dataset
Agrégat de réseaux urbains et interurbains de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Cet agrégat rassemble l’ensemble des réseaux faisant partie du réseau Oùra et ayant donné leur accord pour apparaitre dans cette publication.
Cette publication sera amenée à s’enrichir d’autres réseaux dans un futur proche.
Static data
Documentation
Community resources
Discussions
Log in to subscribe to comments of this dataset.
loading discussions...
Backed up resources
File | Publication date | Validity period | Format |
---|---|---|---|
Agrégat Oùra | 2023-09-27 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-09-27 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-09-20 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-09-20 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-09-13 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-09-08 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-09-08 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-09-06 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-09-05 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-08-30 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-08-23 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-08-16 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-08-09 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-08-02 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-07-26 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-07-26 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-07-19 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-07-19 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-07-12 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-07-12 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-07-05 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-07-05 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-06-28 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-06-28 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Agrégat Oùra | 2023-06-21 | 2020-11-27 to 2029-08-31 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.
Other datasets of Auvergne-Rhône-Alpes
- Réseau interurbain du Cantal (15)
- Réseau interurbain de l'Isère (38)
- Réseau interurbain Cars Région Express
- Réseau interurbain de la Savoie (73)
- Réseau interurbain de la Loire (42)
- Réseau interurbain de l'Allier (03)
- Réseau interurbain de l'Ardèche (07)
- Réseau interurbain de l'Ain (01)
- Réseau interurbain et scolaire de la Drôme (26)
- Réseau interurbain du Puy-de-Dôme (63)
- Réseau interurbain de la Haute-Loire (43)
- Réseau interurbain de la Haute-Savoie (74)