dataset

Agrégat de réseaux urbains et interurbains de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Cet agrégat rassemble l’ensemble des réseaux faisant partie du réseau Oùra et ayant donné leur accord pour apparaitre dans cette publication.
Cette publication sera amenée à s’enrichir d’autres réseaux dans un futur proche.

Static data

Agrégat Oùra

2020-11-27 2029-08-31
2023-09-27
Up to date
1138 warnings during validation
bus rail

Automatic conversions

Past versions of the dataset resources are available in the Backed up resources section.

Documentation

Producers can share in this section design guidelines, documentation, etc. Use the documentation type on data.gouv.fr.


You're using this dataset? Send an email!

Community resources

Reusers can share in this section edits made on resources, in accordance with the share-alike clause (article 4.4) of the ODbL License. Publish your own ressource on data.gouv.fr or browse our documentation.

Discussions

Log in to subscribe to comments of this dataset.
loading discussions...
You need to be connected to start a discussion

Backed up resources

File Publication date Validity period Format
Agrégat Oùra 2023-09-27 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-09-27 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-09-20 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-09-20 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-09-13 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-09-08 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-09-08 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-09-06 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-09-05 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-08-30 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-08-23 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-08-16 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-08-09 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-08-02 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-07-26 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-07-26 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-07-19 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-07-19 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-07-12 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-07-12 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-07-05 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-07-05 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-06-28 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-06-28 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS
Agrégat Oùra 2023-06-21 2020-11-27 to 2029-08-31 GTFS

Displaying the last 25 backed up resources.

Other datasets of Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes
Data published by
Oùra
Get details about this dataset via an API call
tags:
Covered area