Détails de la ressource
Ce fichier contient les données de transport des réseaux des cars Région de l’Allier, d’Arlysère, du Cantal, de la Drome, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie et du Puy de Dôme ainsi que les réseaux d’Aix les bains, d’Annemasse, d’Annonay, d’Aubenas, d’Aurillac, de Bonneville, de Bourgoin Jallieu, de Chamonix, de Grand Chambéry, de Montélimar, de Montluçon, de Montluel, de Moulins, d’Oyonnax, du péage en Roussillon, de Privas, de Puy en Velay, de Riom, de Rumilly, de Savoie, de Tain Tournon et de Thiers. Cet agrégat sera amené à être enrichi prochainement.
Cette ressource fait partie du jeu de données Agrégat de réseaux urbains et interurbains de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le fichier couvre la période du 17/12/2024 au 19/12/2025.
-
couverture calendaire par réseau :AURILLAC - Trans'Cab du 17/12/2024 au 31/12/2024 Panoramique des Dômes du 17/12/2024 au 31/12/2024 Synchro Bus du 17/12/2024 au 09/03/2025 REGION - cars Région Isère du 17/12/2024 au 31/03/2025 Chamonix Mobilite du 17/12/2024 au 21/04/2025 THONON-LES-BAINS - STAR'T du 17/12/2024 au 30/04/2025 MONTELIMAR - Montélibus du 17/12/2024 au 04/07/2025 Moutiers GR du 17/12/2024 au 04/07/2025 ALBERTVILLE - TRA Mobilité du 20/12/2024 au 04/07/2025 REGION - cars Région Puy-de-Dôme du 17/12/2024 au 05/07/2025 RIOM - RLV Mobilités du 17/12/2024 au 06/07/2025 THIERS - SMTUT du 17/12/2024 au 06/07/2025 Vichy du 17/12/2024 au 06/07/2025 Moulins du 17/12/2024 au 06/07/2025 S07 du 17/12/2024 au 21/08/2025 S04 du 17/12/2024 au 21/08/2025 S06 du 17/12/2024 au 21/08/2025 S05 du 17/12/2024 au 29/08/2025 S01 du 17/12/2024 au 30/08/2025 LE-PUY-EN-VELAY – Mobilité en Velay du 17/12/2024 au 30/08/2025 REGION - cars Région Haute-Loire du 17/12/2024 au 30/08/2025 Ruban Porte de l'Isère du 17/12/2024 au 30/08/2025 VALSERHÔNE - Mobi'Vals du 17/12/2024 au 30/08/2025 S03 du 17/12/2024 au 30/08/2025 JYBUS du 17/12/2024 au 30/08/2025 Montlucon du 17/12/2024 au 31/08/2025 DOME du 17/12/2024 au 31/08/2025 AUBENAS - Tout'enbus du 17/12/2024 au 31/08/2025 03 - ALLIER - Trans'Allier du 17/12/2024 au 31/08/2025 REGION - cars Région Drôme du 17/12/2024 au 31/08/2025 EXPLOITANT INDETERMINE du 17/12/2024 au 31/08/2025 MONTLUEL - Solutions Transport 3CM du 17/12/2024 au 26/09/2025 CoqueliGO du 17/12/2024 au 30/09/2025 TAIN-TOURNON - ARCHE AGGLO LE BUS du 17/12/2024 au 19/12/2025 AIX-LES-BAINS - Ondéa du 17/12/2024 au 19/12/2025 DUOBUS du 17/12/2024 au 19/12/2025 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS - TPG du 17/12/2024 au 19/12/2025 ANNEMASSE - TAC du 17/12/2024 au 19/12/2025 LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON - Le 37 du 17/12/2024 au 19/12/2025 Scolaire du 17/12/2024 au 19/12/2025 Proxim iTi du 17/12/2024 au 19/12/2025
- modes de transport : bus, rail
- nombre de lignes : 1 244
- nombre d'arrêts : 19 018
- nombre de zones d'arrêts : 12 703
Le tableau ci-dessous affiche si le fichier ou le champ est présent dans le GTFS.
Description | Fichier ou champ | Statut | Quantité |
---|---|---|---|
Accessibilité de l'arrêt | stops.txt — wheelchair_boarding |
✅ | 30 912 |
Accessibilité de la course | trips.txt — wheelchair_accessible |
✅ | 5 456 |
Nom court ou n° de la ligne | routes.txt — route_short_name |
✅ | 1 244 |
Nom long de la ligne | routes.txt — route_long_name |
✅ | 1 244 |
Couleur de la ligne | routes.txt — route_color |
✅ | 1 223 |
Destination de la course | trips.txt — trip_headsign |
✅ | 50 450 |
Possibilité d’emport de vélo | trips.txt — bikes_allowed |
✅ | 5 450 |
Tracés d'itinéraires | shapes.txt |
✅ | 51 176 |
Attributs tarifaires | fare_attributes.txt |
❌ | 0 |
Règles tarifaires | fare_rules.txt |
❌ | 0 |
Correspondances | transfers.txt |
✅ | 4 316 |
Transport à la demande | stop_times.txt — pickup_type , drop_off_type |
✅ |
Disponibilité au téléchargement
En savoir plus
HEAD
dont le temps de réponse doit être inférieur à 5 secondes. Si nous détectons une indisponibilité, nous effectuons un nouveau test toutes les 10 minutes, jusqu'à ce que la ressource soit à nouveau disponible.Pour les flux SIRI et SIRI Lite, nous effectuons une requête HTTP de type
GET
: nous considérons une réponse avec un code 401 ou 405 comme étant disponible. En cas d'erreur 500, nous considèrerons que le flux est indisponible, sauf si il semble contenir du SOAP.Aperçu des arrêts et lignes de la ressource GTFS
Rapport de validation
Type d'objet | Identifiant | Nom de l’objet | Identifiant associé | Détails |
---|---|---|---|---|
Route | OYONNAX:Line:TAD cimetière | TAD Gare SNCF <> Cimetière |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:67557{D_13}-2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:D, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:66509{C_17}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJVS | route id: MONTLUCON:Line:C, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJVS |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:67746{B_23}-2024 07_Période ETE avec Sault_001_LMWJVS | route id: MONTLUCON:Line:B, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 07_Période ETE avec Sault_001_LMWJVS |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:66708{B_23}-2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:B, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:64848{A_11}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_S | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_S |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:67838{DIM_9}-2024 07_Période ETE avec Sault_001_DF | route id: MONTLUCON:Line:DIM, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 07_Période ETE avec Sault_001_DF |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:477-C-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:C, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:64946{A_11}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:66683{A_100}-2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:66496{C_17}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJVS | route id: MONTLUCON:Line:C, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJVS |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:66499{C_17}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJVS | route id: MONTLUCON:Line:C, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJVS |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:66414{C_17}-2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:C, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:64920{A_11}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:683-E-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:E, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:64880{A_11}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_S | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_S |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:67667{D_13}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJVS | route id: MONTLUCON:Line:D, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJVS |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:67592{D_13}-2024 04_Période PS avec Sault_001_S | route id: MONTLUCON:Line:D, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_S |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:421-C-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:C, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:606-D-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:D, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
Validation effectuée en utilisant le fichier GTFS en vigueur le 20/12/2024 à 01h08 Europe/Paris avec le validateur GTFS du PAN.