Détails de la ressource
Ce fichier contient les données de transport des réseaux des cars Région de l’Allier, d’Arlysère, du Cantal, de la Drome, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie et du Puy de Dôme ainsi que les réseaux d’Aix les bains, d’Annemasse, d’Annonay, d’Aubenas, d’Aurillac, de Bonneville, de Bourgoin Jallieu, de Chamonix, de Grand Chambéry, de Montélimar, de Montluçon, de Montluel, de Moulins, d’Oyonnax, du péage en Roussillon, de Privas, de Puy en Velay, de Riom, de Rumilly, de Savoie, de Tain Tournon et de Thiers. Cet agrégat sera amené à être enrichi prochainement.
Cette ressource fait partie du jeu de données Agrégat de réseaux urbains et interurbains de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le fichier couvre la période du 30/08/2024 au 15/11/2025.
-
couverture calendaire par réseau :Modane – St-Michel GR du 14/09/2024 au 14/09/2024 Chamonix Mobilite du 13/11/2024 au 20/12/2024 S03 du 10/09/2024 au 20/12/2024 STABUS du 13/11/2024 au 31/12/2024 AIX-LES-BAINS - Ondéa du 13/11/2024 au 31/12/2024 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS - TPG du 13/11/2024 au 31/12/2024 S07 du 10/09/2024 au 31/12/2024 S04 du 10/09/2024 au 31/12/2024 S01 du 10/09/2024 au 31/12/2024 ANNEMASSE - TAC du 13/11/2024 au 31/12/2024 S06 du 10/09/2024 au 31/12/2024 THIERS - SMTUT du 13/11/2024 au 31/12/2024 Panoramique des Dômes du 13/11/2024 au 31/12/2024 Synchro Bus du 13/11/2024 au 31/12/2024 Cars Région Isère du 13/11/2024 au 31/03/2025 MONTELIMAR - Montélibus du 13/11/2024 au 04/07/2025 REGION - cars Région Puy-de-Dôme du 13/11/2024 au 05/07/2025 RIOM - RLV Mobilités du 13/11/2024 au 06/07/2025 Vichy du 13/11/2024 au 06/07/2025 Moulins du 13/11/2024 au 06/07/2025 LE-PUY-EN-VELAY - Mobilité en Velay du 13/11/2024 au 30/08/2025 AUBENAS - Tout'enbus du 13/11/2024 au 30/08/2025 REGION - cars Région Haute-Loire du 13/11/2024 au 30/08/2025 Ruban Porte de l'Isère du 13/11/2024 au 30/08/2025 ALBERTVILLE - TRA Mobilité du 13/11/2024 au 30/08/2025 VALSERHÔNE - Mobi'Vals du 13/11/2024 au 30/08/2025 JYBUS du 13/11/2024 au 30/08/2025 Montlucon du 13/11/2024 au 31/08/2025 DOME du 13/11/2024 au 31/08/2025 LADROME du 13/11/2024 au 31/08/2025 03 - ALLIER - Trans'Allier du 13/11/2024 au 31/08/2025 EXPLOITANT INDETERMINE du 13/11/2024 au 31/08/2025 3CM du 13/11/2024 au 26/09/2025 CoqueliGO du 13/11/2024 au 30/09/2025 TAIN-TOURNON - ARCHE AGGLO LE BUS du 13/11/2024 au 15/11/2025 DUOBUS du 13/11/2024 au 15/11/2025 THONON-LES-BAINS - STAR'T du 13/11/2024 au 15/11/2025 LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON - Le 37 du 13/11/2024 au 15/11/2025 Scolaire du 13/11/2024 au 15/11/2025 Proxim iTi du 13/11/2024 au 15/11/2025
- modes de transport : bus, rail
- nombre de lignes : 1 230
- nombre d'arrêts : 18 930
- nombre de zones d'arrêts : 12 670
Le tableau ci-dessous affiche si le fichier ou le champ est présent dans le GTFS.
Description | Fichier ou champ | Statut | Quantité |
---|---|---|---|
Accessibilité de l'arrêt | stops.txt — wheelchair_boarding |
✅ | 20 210 |
Accessibilité de la course | trips.txt — wheelchair_accessible |
✅ | 2 646 |
Nom court ou n° de la ligne | routes.txt — route_short_name |
✅ | 1 230 |
Nom long de la ligne | routes.txt — route_long_name |
✅ | 1 230 |
Couleur de la ligne | routes.txt — route_color |
✅ | 1 151 |
Destination de la course | trips.txt — trip_headsign |
✅ | 37 429 |
Possibilité d’emport de vélo | trips.txt — bikes_allowed |
✅ | 2 640 |
Tracés d'itinéraires | shapes.txt |
✅ | 37 895 |
Attributs tarifaires | fare_attributes.txt |
❌ | 0 |
Règles tarifaires | fare_rules.txt |
❌ | 0 |
Correspondances | transfers.txt |
✅ | 4 307 |
Transport à la demande | stop_times.txt — pickup_type , drop_off_type |
✅ |
Disponibilité au téléchargement
En savoir plus
HEAD
dont le temps de réponse doit être inférieur à 5 secondes. Si nous détectons une indisponibilité, nous effectuons un nouveau test toutes les 10 minutes, jusqu'à ce que la ressource soit à nouveau disponible.Pour les flux SIRI et SIRI Lite, nous effectuons une requête HTTP de type
GET
: nous considérons une réponse avec un code 401 ou 405 comme étant disponible. En cas d'erreur 500, nous considèrerons que le flux est indisponible, sauf si il semble contenir du SOAP.Aperçu des arrêts et lignes de la ressource GTFS
Rapport de validation
Type d'objet | Identifiant | Nom de l’objet | Identifiant associé | Détails |
---|---|---|---|---|
Route | OYONNAX:Line:TAD cimetière | TAD Gare SNCF <> Cimetière |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:64933{A_11}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:183-B-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:B, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:108-A-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:A, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:64941{A_11}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:66741{B_23}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJVS | route id: MONTLUCON:Line:B, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJVS |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:730-E-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:E, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:347-B-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:B, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:460-C-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:C, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:66586{A_100}-2024 04_Période PS avec Sault_001_S | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_S |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:66720{B_23}-2024 04_Période PS avec Sault_001_S | route id: MONTLUCON:Line:B, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_S |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:66543{B_23}-2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:B, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:67813{C_17}-2024 07_Période ETE avec Sault_001_LMWJVS | route id: MONTLUCON:Line:C, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 07_Période ETE avec Sault_001_LMWJVS |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:167-B-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:B, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:64951{A_11}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:39-A-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01-1111100 | route id: VICHY:Line:A, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01-1111100 |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:316-B-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:B, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:66494{C_17}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJVS | route id: MONTLUCON:Line:C, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJVS |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:66485{C_17}-2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:C, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:577-D-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:D, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
Validation effectuée en utilisant le fichier GTFS en vigueur le 16/11/2024 à 01h10 Europe/Paris avec le validateur GTFS du PAN.