Détails de la ressource
API GTFS Flex Pays de la Loire
Cette ressource fait partie du jeu de données TAD zonal réseau Aléop - Pays de la Loire.
Le fichier couvre la période du 18/09/2026 au 10/10/2026.
- Agencies : 6
- Blocks : 0
- Routes : 65
- Shapes : 0
- Stops : 2 142
- Trips : 48 905
Disponibilité au téléchargement
En savoir plus
HEAD dont le temps de réponse doit être inférieur à 5 secondes. Si nous détectons une indisponibilité, nous effectuons un nouveau test toutes les 10 minutes, jusqu'à ce que la ressource soit à nouveau disponible.Pour les flux SIRI et SIRI Lite, nous effectuons une requête HTTP de type
GET : nous considérons une réponse avec un code 401 ou 405 comme étant disponible. En cas d'erreur 500, nous considèrerons que le flux est indisponible, sauf si il semble contenir du SOAP.Rapport de validation
❌39 862 erreurs, 7 379 avertissements
❌ Erreurs
stop_time_timepoint_without_times 39 862 erreurs
arrival_time or departure_time not specified for timepoint.
Any records with stop_times.timepoint set to 1 must define a value for stop_times.arrival_time and stop_times.departure_time fields.
Fichiers pertinents
-
stop_times.txt -
stop_times.txt
Exemples d'erreurs
| csvRowNumber | specifiedField | stopSequence | tripId |
|---|---|---|---|
| 1991 | "arrival_time" | 0 | "49AD-8996-849-0" |
| 1991 | "departure_time" | 0 | "49AD-8996-849-0" |
| 1992 | "arrival_time" | 1 | "49AD-8996-849-0" |
| 1992 | "departure_time" | 1 | "49AD-8996-849-0" |
| 1993 | "arrival_time" | 0 | "49AD-8996-849-0_POLYGON_to_ZONE" |
| 1993 | "departure_time" | 0 | "49AD-8996-849-0_POLYGON_to_ZONE" |
| 1994 | "arrival_time" | 1 | "49AD-8996-849-0_POLYGON_to_ZONE" |
| 1994 | "departure_time" | 1 | "49AD-8996-849-0_POLYGON_to_ZONE" |
| 1995 | "arrival_time" | 0 | "49AD-8996-849-4" |
| 1995 | "departure_time" | 0 | "49AD-8996-849-4" |
| 1996 | "arrival_time" | 1 | "49AD-8996-849-4" |
| 1996 | "departure_time" | 1 | "49AD-8996-849-4" |
| 1997 | "arrival_time" | 0 | "49AD-8996-849-4_POLYGON_to_ZONE" |
| 1997 | "departure_time" | 0 | "49AD-8996-849-4_POLYGON_to_ZONE" |
| 1998 | "arrival_time" | 1 | "49AD-8996-849-4_POLYGON_to_ZONE" |
| 1998 | "departure_time" | 1 | "49AD-8996-849-4_POLYGON_to_ZONE" |
| 1999 | "arrival_time" | 0 | "49AD-8996-849-6" |
| 1999 | "departure_time" | 0 | "49AD-8996-849-6" |
| 2000 | "arrival_time" | 1 | "49AD-8996-849-6" |
| 2000 | "departure_time" | 1 | "49AD-8996-849-6" |
| 2001 | "arrival_time" | 0 | "49AD-8996-849-6_POLYGON_to_ZONE" |
| 2001 | "departure_time" | 0 | "49AD-8996-849-6_POLYGON_to_ZONE" |
| 2002 | "arrival_time" | 1 | "49AD-8996-849-6_POLYGON_to_ZONE" |
| 2002 | "departure_time" | 1 | "49AD-8996-849-6_POLYGON_to_ZONE" |
| 2003 | "arrival_time" | 0 | "49AD-8996-849-8" |
| 2003 | "departure_time" | 0 | "49AD-8996-849-8" |
| 2004 | "arrival_time" | 1 | "49AD-8996-849-8" |
| 2004 | "departure_time" | 1 | "49AD-8996-849-8" |
| 2005 | "arrival_time" | 0 | "49AD-8996-849-8_POLYGON_to_ZONE" |
| 2005 | "departure_time" | 0 | "49AD-8996-849-8_POLYGON_to_ZONE" |
| 2006 | "arrival_time" | 1 | "49AD-8996-849-8_POLYGON_to_ZONE" |
| 2006 | "departure_time" | 1 | "49AD-8996-849-8_POLYGON_to_ZONE" |
| 2007 | "arrival_time" | 0 | "49AD-9004-849-0" |
| 2007 | "departure_time" | 0 | "49AD-9004-849-0" |
| 2008 | "arrival_time" | 1 | "49AD-9004-849-0" |
| 2008 | "departure_time" | 1 | "49AD-9004-849-0" |
| 2009 | "arrival_time" | 0 | "49AD-9004-849-0_POLYGON_to_ZONE" |
| 2009 | "departure_time" | 0 | "49AD-9004-849-0_POLYGON_to_ZONE" |
| 2010 | "arrival_time" | 1 | "49AD-9004-849-0_POLYGON_to_ZONE" |
| 2010 | "departure_time" | 1 | "49AD-9004-849-0_POLYGON_to_ZONE" |
| 2011 | "arrival_time" | 0 | "49AD-9004-849-10" |
| 2011 | "departure_time" | 0 | "49AD-9004-849-10" |
| 2012 | "arrival_time" | 1 | "49AD-9004-849-10" |
| 2012 | "departure_time" | 1 | "49AD-9004-849-10" |
| 2013 | "arrival_time" | 0 | "49AD-9004-849-10_POLYGON_to_ZONE" |
| 2013 | "departure_time" | 0 | "49AD-9004-849-10_POLYGON_to_ZONE" |
| 2014 | "arrival_time" | 1 | "49AD-9004-849-10_POLYGON_to_ZONE" |
| 2014 | "departure_time" | 1 | "49AD-9004-849-10_POLYGON_to_ZONE" |
| 2015 | "arrival_time" | 0 | "49AD-9004-849-2" |
| 2015 | "departure_time" | 0 | "49AD-9004-849-2" |
Montre seulement les 50 premières lignes.
⚠️ Avertissements
expired_calendar 6 erreurs
Dataset should not contain date ranges for services that have already expired.
This warning takes into account the calendar_dates.txt file as well as the calendar.txt file.
Fichiers pertinents
-
calendar.txt -
calendar_dates.txt
Liens pertinents
Exemples d'erreurs
| csvRowNumber | serviceId |
|---|---|
| 2 | "44AD-8893" |
| 19 | "44sAD-8986" |
| 45 | "53AD-8988" |
| 70 | "LRAD-8993" |
| 71 | "LRAD-8998" |
| 72 | "LRAD-8999" |
feed_expiration_date30_days 1 erreur
Dataset should cover at least the next 30 days of service.
At any time, the GTFS dataset should cover at least the next 30 days of service, and ideally for as long as the operator is confident that the schedule will continue to be operated.
Fichiers pertinents
-
feed_info.txt
Exemples d'erreurs
| csvRowNumber | currentDate | feedEndDate | suggestedExpirationDate |
|---|---|---|---|
| 2 | "20260921" | "20261010" | "20261021" |
mixed_case_recommended_field 7 203 erreurs
This field has customer-facing text and should use Mixed Case (should contain upper and lower case letters).
This field contains customer-facing text and should use Mixed Case (upper and lower case letters) to ensure good readability when displayed to riders. Avoid the use of abbreviations throughout the feed (e.g. St. for Street) unless a location is called by its abbreviated name (e.g. “JFK Airport”). Abbreviations may be problematic for accessibility by screen reader software and voice user interfaces.
Good examples: Field Text Dataset "Schwerin, Hauptbahnhof" Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg "Red Hook/Atlantic Basin" NYC Ferry "Campo Grande Norte" Carris
Bad examples: Field Text "GALLERIA MALL" "3427 GG 17" "21 Clark Rd Est"
Liens pertinents
Exemples d'erreurs
| csvRowNumber | fieldName | fieldValue | filename |
|---|---|---|---|
| 2 | "stop_name" | "1 RUE ALBERT PRIEUR - LES HAUTS-D'ANJOU (CHERRE)" | "stops.txt" |
| 3 | "stop_name" | "1 RUE DU JARC - CHATEAU-GUIBERT" | "stops.txt" |
| 4 | "stop_name" | "1 RUE FLEUR DE LYS - LA JAILLE-YVON" | "stops.txt" |
| 5 | "stop_name" | "1 RUE HENRI REGNIER - SEICHES-SUR-LE-LOIR" | "stops.txt" |
| 6 | "stop_name" | "119-125 RN137 - SAINT-JEAN-D'HERMINE (SAINT-JEAN-DE-BEUGNE)" | "stops.txt" |
| 7 | "stop_name" | "14 RUE DES GRANDS BOIS - SAINT-MARTIN-EN-LARS" | "stops.txt" |
| 8 | "stop_name" | "15 RUE PIERRE LE LOYER - HUILLE-LEZIGNE (HUILLE)" | "stops.txt" |
| 9 | "stop_name" | "17 RUE OCEANE - LAIROUX" | "stops.txt" |
| 10 | "stop_name" | "2 RUE DU GUE - ERBRAY" | "stops.txt" |
| 11 | "stop_name" | "22 RUE NATIONALE - MOREILLES" | "stops.txt" |
| 12 | "stop_name" | "227 ROUTE DE NANTES - SAINT-JEAN-D'HERMINE (SAINTE-HERMINE)" | "stops.txt" |
| 13 | "stop_name" | "23 RUE DE L'EGLISE - LA CHAPELLE-THEMER" | "stops.txt" |
| 14 | "stop_name" | "27 RUE NATIONALE - MAUGES-SUR-LOIRE (LE-MESNIL-EN-VALLEE)" | "stops.txt" |
| 15 | "stop_name" | "29 RUE CLEMENCEAU - CHASNAIS" | "stops.txt" |
| 16 | "stop_name" | "29 RUE DE L'OCEAN - LES PINEAUX" | "stops.txt" |
| 17 | "stop_name" | "3 RUE DU PONT - SAINTE-PEXINE" | "stops.txt" |
| 18 | "stop_name" | "34 RUE DE LA MAIRIE - THIRE" | "stops.txt" |
| 19 | "stop_name" | "38 RUE DES SABLES - LES MAGNILS-REIGNIERS" | "stops.txt" |
| 20 | "stop_name" | "43 RUE DE LA GARE - HUILLE-LEZIGNE (LEZIGNE)" | "stops.txt" |
| 23 | "stop_name" | "5 RUE DE L'EGLISE - SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS" | "stops.txt" |
| 24 | "stop_name" | "6 RUE SAINT-JEAN - SAINT-AUBIN-LA-PLAINE" | "stops.txt" |
| 25 | "stop_name" | "7 RUE DU MOULIN ROUGE - L'ILE-D'ELLE" | "stops.txt" |
| 26 | "stop_name" | "7 RUE PRINCIPALE - BESSAY" | "stops.txt" |
| 27 | "stop_name" | "8 RUE D'ANJOU - ERDRE-EN-ANJOU (BRAIN-SUR-LONGUENEE)" | "stops.txt" |
| 28 | "stop_name" | "81 RUE SAINT ALMAND - LES GARENNES-SUR-LOIRE (SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS)" | "stops.txt" |
| 29 | "stop_name" | "9 RUE DIVISION LECLERC - GENNES-LONGUEFUYE (GENNES-SUR-GLAIZE)" | "stops.txt" |
| 32 | "stop_name" | "ABRI 30 RUE D'ANJOU - SEGRE-EN-ANJOU BLEU (AVIRE)" | "stops.txt" |
| 33 | "stop_name" | "ABRI EGLISE - MONTIGNE-LES-RAIRIES" | "stops.txt" |
| 34 | "stop_name" | "ABRI LOTISSEMENT LA BLOTTAIE - OMBREE-D'ANJOU (POUANCE)" | "stops.txt" |
| 39 | "stop_name" | "ABRI RUE BELLEVUE - LA CHAPELLE-SAINT-LAUD" | "stops.txt" |
| 40 | "stop_name" | "ABRI RUE PRINCIPALE - MARCE" | "stops.txt" |
| 41 | "stop_name" | "ABRI RUE ST PIERRE - ERDRE-EN-ANJOU (GENE)" | "stops.txt" |
| 42 | "stop_name" | "ABRIBUS - AMBRIERES-LES-VALLEES (CIGNE)" | "stops.txt" |
| 43 | "stop_name" | "ABRIBUS RTE DE MARCILLY - NOYANT-VILLAGES (CHALONNES-SOUS-LE-LUDE)" | "stops.txt" |
| 46 | "stop_name" | "ABRIS BUS RUE DES ECOLES - MORANNES SUR SARTHE- DAUMERAY (DAUMERAY)" | "stops.txt" |
| 47 | "stop_name" | "ABRIS BUS RUE DU MUGUET - BELGEARD" | "stops.txt" |
| 48 | "stop_name" | "ACCUEIL DE LOISIRS - EVRON (EVRON)" | "stops.txt" |
| 49 | "stop_name" | "AERODROME - MARCE" | "stops.txt" |
| 50 | "stop_name" | "AIRE CO-VOITURAGE - SEGRE-EN-ANJOU BLEU (SAINT SAUVEUR-DE-FLEE)" | "stops.txt" |
| 51 | "stop_name" | "AIRE COVOITURAGE SUPER U GENDARMERIE - DERVAL" | "stops.txt" |
| 52 | "stop_name" | "AIRE D'ARRET D'AUTOCARS - MAUGES-SUR-LOIRE (BOURGNEUF-EN-MAUGES)" | "stops.txt" |
| 53 | "stop_name" | "AIRE DE COVOITURAGE - ISSE" | "stops.txt" |
| 54 | "stop_name" | "AIRE DE COVOITURAGE - LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE" | "stops.txt" |
| 55 | "stop_name" | "AIRE DE COVOITURAGE - MOISDON-LA-RIVIERE" | "stops.txt" |
| 56 | "stop_name" | "AIRE DE COVOITURAGE - SEGRE-EN-ANJOU BLEU (L'HOTELLERIE-DE-FLEE)" | "stops.txt" |
| 57 | "stop_name" | "AIRE DE COVOITURAGE EUROPE - SEGRE-EN-ANJOU BLEU (SEGRE)" | "stops.txt" |
| 59 | "stop_name" | "AIRE DE DURVAL - LE LION-D'ANGERS (LE LION-D'ANGERS)" | "stops.txt" |
| 60 | "stop_name" | "AIRE DE L'EUROPE - BECON-LES-GRANITS" | "stops.txt" |
| 61 | "stop_name" | "AIRE DE LA GRANGE - LE LION-D'ANGERS (LE LION-D'ANGERS)" | "stops.txt" |
| 62 | "stop_name" | "AIRE DE LA ROCHE AUX FEES - LE LION-D'ANGERS (LE LION-D'ANGERS)" | "stops.txt" |
Montre seulement les 50 premières lignes.
stop_without_stop_time 168 erreurs
A stop in stops.txt is not referenced by any stop_times.stop_id.
Such stops are not used by any trip and normally do not provide user value. This notice may indicate a typo in stop_times.txt.
Fichiers pertinents
-
stop_times.txt -
stops.txt
Exemples d'erreurs
| csvRowNumber | stopId | stopName |
|---|---|---|
| 35 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7394" | "ABRI LOTISSEMENT LA BLOTTAIE - OMBREE-D'ANJOU (POUANCE) (49POUAblotA)" |
| 37 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7395" | "ABRI LOTISSEMENT LA BLOTTAIE - OMBREE-D'ANJOU (POUANCE) (49POUAblotR)" |
| 48 | "53AD-NODE__PDLL_53__10211" | "ACCUEIL DE LOISIRS - EVRON (EVRON)" |
| 69 | "53AZE1terrU" | "ALDI - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (AZE)" |
| 70 | "53CRAOnantU" | "ALDI - CRAON" |
| 71 | "53EVROanneU" | "ALDI - EVRON (EVRON)" |
| 73 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__15449" | "ALLARD - ANGERS (49ANGEallaA)_2" |
| 75 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__15450" | "ALLARD - ANGERS (49ANGEallaR)_2" |
| 99 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7587" | "ANDRE LEROY - ANGERS (49ANGEleroA)" |
| 100 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__15451" | "ANDRE LEROY - ANGERS (49ANGEleroA)_2" |
| 107 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__8143" | "ARDENNES - AVRILLE (49AVRIardeA))_1" |
| 108 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7400" | "ARDENNES - AVRILLE (49AVRIardeA)_1" |
| 109 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__13115" | "ARDENNES - AVRILLE (49AVRIardeR)" |
| 110 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__8144" | "ARDENNES - AVRILLE (49AVRIardeR))_1" |
| 112 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7401" | "ARDENNES - AVRILLE (49AVRIardeR)_3" |
| 135 | "53SELLrincU" | "BASE DE LOISIRS (LA RINCERIE) - LA SELLE-CRAONNAISE" |
| 136 | "53MEZAbaseU" | "BASE DE LOISIRS - MEZANGERS" |
| 157 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7404" | "BEL AIR AIRE DE REPOS LA FORET - OMBREE-D'ANJOU (COMBREE) (49COMBrepoA)" |
| 159 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7405" | "BEL AIR AIRE DE REPOS LA FORET - OMBREE-D'ANJOU (COMBREE) (49COMBrepoR)" |
| 175 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7407" | "BICHON - ANGERS (49ANGEbichR)" |
| 176 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__15580" | "BICHON - ANGERS (49ANGEbichR)_2" |
| 180 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7409" | "BLERIOT - ANGERS (49ANGEblerR)" |
| 181 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__15582" | "BLERIOT - ANGERS (49ANGEblerR)_2" |
| 198 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7410" | "BOULEVARD RENIER - SEGRE-EN-ANJOU BLEU (SEGRE) (49SEGRreniA)" |
| 200 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7411" | "BOULEVARD RENIER - SEGRE-EN-ANJOU BLEU (SEGRE) (49SEGRreniR)" |
| 205 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7412" | "BOURG DE LA MEMBROLLE - LONGUENEE-EN-ANJOU (LA MEMBROLLE-SUR-LONGUENEE) (49MEMBmembA)" |
| 206 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7413" | "BOURG DE LA MEMBROLLE - LONGUENEE-EN-ANJOU (LA MEMBROLLE-SUR-LONGUENEE) (49MEMBmembR)" |
| 209 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7414" | "BOUVET - LONGUENEE-EN-ANJOU (LA MEMBROLLE-SUR-LONGUENEE) (49PRUIbouvA)" |
| 210 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7415" | "BOUVET - LONGUENEE-EN-ANJOU (LA MEMBROLLE-SUR-LONGUENEE) (49PRUIbouvR)" |
| 216 | "53ANJOgranU" | "CABINET MEDICAL - SAINT-DENIS-D'ANJOU" |
| 224 | "53VIVIpastU" | "CARREFOUR CONTACT - COSSE-LE-VIVIEN" |
| 227 | "53EVROsporU" | "CARREFOUR MARKET - EVRON (EVRON)" |
| 250 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7602" | "CENTRE - SOUDAN (44SOUDcentA)" |
| 251 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__15583" | "CENTRE - SOUDAN (44SOUDcentA)_2" |
| 254 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__15584" | "CENTRE - SOUDAN (44SOUDcentR)_2" |
| 262 | "53VAIGbazoU" | "CENTRE AERE - VAIGES" |
| 276 | "53FORTjourU" | "CENTRE EQUESTRE - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (SAINT-FORT)" |
| 277 | "53AZE1courU" | "CENTRE EQUESTRE LES ECURIES - CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (AZE)" |
| 284 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7418" | "CENTRE RUE DE LA LIBERATION - LE LION-D'ANGERS (ANDIGNE) (49ANDIlibeA)" |
| 286 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7419" | "CENTRE RUE DE LA LIBERATION - LE LION-D'ANGERS (ANDIGNE) (49ANDIlibeR)" |
| 292 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7420" | "CHAMP DE FOIRE - LE LION-D'ANGERS (LE LION-D'ANGERS) (49LIONfoirA1)" |
| 293 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__15625" | "CHAMP DE FOIRE - LE LION-D'ANGERS (LE LION-D'ANGERS) (49LIONfoirA1)_2" |
| 296 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7421" | "CHAMP DE FOIRE - LE LION-D'ANGERS (LE LION-D'ANGERS) (49LIONfoirR1)" |
| 297 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__15626" | "CHAMP DE FOIRE - LE LION-D'ANGERS (LE LION-D'ANGERS) (49LIONfoirR1)_2" |
| 307 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7422" | "CHATEAU - ANGERS (49ANGEchatA)" |
| 308 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7423" | "CHATEAU - ANGERS (49ANGEchatR2)" |
| 324 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7424" | "CHEVALLERIE - LONGUENEE-EN-ANJOU (LA MEMBROLLE-SUR-LONGUENEE) (49MACEchevA)" |
| 325 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7425" | "CHEVALLERIE - LONGUENEE-EN-ANJOU (LA MEMBROLLE-SUR-LONGUENEE) (49MACEchevR)" |
| 334 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__13116" | "CIMETIERE - LE LION-D'ANGERS (LE LION-D'ANGERS) (49LIONcimeA)" |
| 335 | "LRAD-NODE__PDLL_LRAD__7426" | "CIMETIERE - LE LION-D'ANGERS (LE LION-D'ANGERS) (49LIONcimeA)_1" |
Montre seulement les 50 premières lignes.
trip_coverage_not_active_for_next7_days 1 erreur
Trips data should be valid for at least the next seven days.
This notice is triggered if the date range where a significant number of trips are running ends in less than 7 days.
Fichiers pertinents
-
calendar.txt -
calendar_dates.txt -
frequencies.txt -
trips.txt
Exemples d'erreurs
| currentDate | serviceWindowEndDate | serviceWindowStartDate |
|---|---|---|
| "20260921" | "20261010" | "20260922" |
ℹ️ Information
big_gap_in_service 2 erreurs
A service has a gap of more than 13 days between active service dates.
Fichiers pertinents
-
calendar.txt -
calendar_dates.txt
Exemples d'erreurs
| gapDurationDays | gapEndDate | gapStartDate | serviceId |
|---|---|---|---|
| 17 | "2026-10-06" | "2026-09-18" | "49AD-9068" |
| 17 | "2026-10-06" | "2026-09-18" | "85AD-9067" |
unknown_column 1 erreur
A column name is unknown.
Exemples d'erreurs
| fieldName | filename | index |
|---|---|---|
| "service_name" | "calendar.txt" | 11 |
Validation effectuée en utilisant le fichier GTFS en vigueur le 21/09/2026 à 02h23 Europe/Paris avec le validateur GTFS canonique.