jeu de données
Zone à Faibles Émissions - Eurométropole de Strasbourg - Voies exceptionnelles
Voies exceptionnelles sur lesquelles la règle de la Zone à Faibles Emissions-mobilité (ZFE-m) de l’eurométropole de Strasbourg s’appliquent différemment.
Ce jeu de données vient compléter celui de la ZFE-m.
Ce jeu de données est destiné à alimenter le portail national transport.data.gouv.fr.
Il est structuré selon les recommandations de doc.transport.gouv.fr.
La source des géométries est la BD Topo IGN.
Ressources avec schéma
zfe-voie-speciale-eurometropole-strasbourg.geojson
Pas d'erreur
lors de la validation
Ressources
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
Disponibilité | Conformité |
---|---|
97% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Discussions
chargement des discussions...
Ressources historisées
Fichier | Date de publication | Format |
---|---|---|
zfe_voie_exception.zip | 30/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.zip | 29/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.zip | 28/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.zip | 27/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.zip | 26/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.zip | 25/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.zip | 24/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.zip | 23/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.zip | 22/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.zip | 21/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.zip | 20/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.zip | 19/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.zip | 18/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.zip | 17/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.zip | 11/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.zip | 10/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.zip | 09/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.zip | 08/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.zip | 07/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.zip | 06/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.zip | 05/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.json | 04/06/2025 | json |
zfe_voie_exception.zip | 04/06/2025 | zip |
zfe_voie_exception.geojson | 04/06/2025 | geojson |
zfe_voie_exception.zip | 03/06/2025 | zip |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.