jeu de données
Zone à Faibles Émissions - Eurométropole de Strasbourg - Voies exceptionnelles
Voies exceptionnelles sur lesquelles la règle de la Zone à Faibles Emissions-mobilité (ZFE-m) de l’eurométropole de Strasbourg s’appliquent différemment.
Ce jeu de données vient compléter celui de la ZFE-m.
Ce jeu de données est destiné à alimenter le portail national transport.data.gouv.fr.
Il est structuré selon les recommandations de doc.transport.gouv.fr.
La source des géométries est la BD Topo IGN.
Ressources avec schéma
zfe-voie-speciale-eurometropole-strasbourg.geojson
19/05/2022
Dernière modification du contenu
99.9%
Taux de disponibilité
Pas d'erreur
lors de la validation
Ressources
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité |
|---|---|
| 98% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Réutilisations
Chargement des réutilisations…
Discussions
Chargement des discussions…
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Format |
|---|---|---|
| zfe_voie_exception.zip | 24/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 23/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 22/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 21/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 20/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 19/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 18/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 17/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 16/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 15/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 14/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 13/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 12/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 11/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 10/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 09/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 08/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 07/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 06/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 05/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 04/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 03/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 02/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 01/09/2026 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 31/08/2026 | zip |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.