dataset
Zone à Faibles Émissions - Eurométropole de Strasbourg - Voies exceptionnelles
Voies exceptionnelles sur lesquelles la règle de la Zone à Faibles Emissions-mobilité (ZFE-m) de l’eurométropole de Strasbourg s’appliquent différemment.
Ce jeu de données vient compléter celui de la ZFE-m.
Ce jeu de données est destiné à alimenter le portail national transport.data.gouv.fr.
Il est structuré selon les recommandations de doc.transport.gouv.fr.
La source des géométries est la BD Topo IGN.
Resources with a schema
zfe-voie-speciale-eurometropole-strasbourg.geojson
2022-05-19
Latest content modification
99.8%
Availability rate
No error detected
during validation
Resources
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance |
|---|---|
| 97% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
| File | Publication date | Format |
|---|---|---|
| zfe_voie_exception.zip | 2026-04-10 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 2026-04-09 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 2026-04-08 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 2026-04-07 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 2026-04-06 | zip |
| zfe_voie_exception.geojson | 2026-04-05 | geojson |
| zfe_voie_exception.csv | 2026-04-05 | csv |
| zfe_voie_exception.zip | 2026-04-05 | zip |
| zfe_voie_exception.json | 2026-04-05 | json |
| zfe_voie_exception.zip | 2026-04-05 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 2026-04-04 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 2026-04-03 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 2026-04-02 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 2026-04-01 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 2026-03-31 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 2026-03-30 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 2026-03-29 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 2026-03-28 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 2026-03-27 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 2026-03-26 | zip |
| zfe_voie_exception.zip | 2026-03-25 | zip |
| zfe_voie_exception.json | 2026-03-25 | json |
| zfe_voie_exception.geojson | 2026-03-25 | geojson |
| zfe_voie_exception.csv | 2026-03-25 | csv |
| zfe_voie_exception.zip | 2026-03-24 | zip |
Displaying the last 25 backed up resources.