dataset
Réseau interurbain du Cantal (15)
Ce jeu de données contient la liste des arrêts, des horaires et des parcours théoriques du réseau de transport interurbain du Cantal
Le réseau se compose de 22 lignes régulières desservant le département.
Static data
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
Availability | Compliance | Freshness |
---|---|---|
100% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
File | Publication date | Validity period | Format |
---|---|---|---|
GTFS Car Région Cantal | 2024-07-09 | 2024-07-07 to 2024-12-31 | GTFS |
GTFS Car Région Cantal | 2024-07-05 | 2024-07-03 to 2024-12-31 | GTFS |
GTFS Car Région Cantal | 2024-07-05 | 2024-07-03 to 2024-12-31 | GTFS |
GTFS Car Région Cantal | 2024-07-02 | 2024-07-02 to 2024-12-31 | GTFS |
GTFS Car Région Cantal | 2024-04-02 | 2024-03-31 to 2024-07-07 | GTFS |
GTFS Car Région Cantal | 2024-03-05 | 2024-03-03 to 2024-07-07 | GTFS |
GTFS Car Région Cantal | 2023-12-27 | 2023-12-25 to 2024-07-07 | GTFS |
GTFS Car Région Cantal | 2023-11-23 | 2023-11-21 to 2023-12-31 | GTFS |
GTFS Car Région Cantal | 2023-09-29 | 2023-09-03 to 2023-12-31 | GTFS |
GTFS Car Région Cantal | 2023-09-05 | 2023-09-03 to 2023-12-31 | GTFS |
GTFS Car Région Cantal | 2023-09-02 | 2023-08-22 to 2023-12-31 | GTFS |
GTFS | 2023-03-08 | 2023-03-07 to 2023-08-31 | GTFS |
GTFS | 2023-02-08 | 2023-02-07 to 2023-08-31 | GTFS |
GTFS | 2023-02-06 | 2023-02-04 to 2023-08-31 | GTFS |
GTFS | 2023-01-27 | 2022-05-02 to 2023-04-29 | GTFS |
GTFS | 2023-01-26 | 2022-05-02 to 2023-04-29 | GTFS |
GTFS | 2022-09-21 | 2022-05-02 to 2023-04-29 | GTFS |
GTFS | 2022-09-21 | 2022-05-02 to 2023-04-29 | GTFS |
GTFS | 2022-08-24 | 2022-05-02 to 2023-04-29 | GTFS |
cars-region-cantal.-gtfs.zip | 2021-09-10 | 2021-09-07 to 2022-09-02 | GTFS |
Other datasets of Auvergne-Rhône-Alpes
- Agrégat de réseaux urbains et interurbains de la région Auvergne-Rhône-Alpes
- Réseau interurbain du Puy-de-Dôme (63)
- Réseau interurbain de la Haute-Loire (43)
- Réseau interurbain de la Savoie (73)
- Réseau interurbain Cars Région Express
- Réseau interurbain de l'Isère (38)
- Réseau interurbain de l'Ardèche (07)
- Réseau interurbain de la Haute-Savoie (74)
- Réseau interurbain de l'Ain (01)
- Réseau interurbain de l'Allier (03)
- Réseau interurbain de la Loire (42)
- Réseau interurbain et scolaire de la Drôme (26)