Réseau interurbain Aléop - Pays de la Loire
Arrêts des lignes de transports : ALEOP (transport régional en Pays de la Loire)
Détail des spécifications :
Les flux Aléop sont issus des données de travail de la Direction des transports de la Région des Pays de la Loire. Le fichier stop contient un champ additionnel qui donne le nom de la commune de l’arrêt. Les identifiants sont uniques et stables.
Données statiques
GTFS Aléop
Données temps réel
GTFS RT Alertes temps réel réseau ALEOP Pays de la Loire
GTFS RT Position véhicules temps réel réseau ALEOP Pays de la Loire
GTFS RT Horaires temps réel réseau ALEOP Pays de la Loire
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité | Fraicheur |
|---|---|---|
| 98% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Notifications envoyées
transport.data.gouv.fr envoie automatiquement des notifications au producteur du jeu de données afin d'en améliorer la qualité. Les notifications suivantes ont été envoyées au cours des 90 derniers jours.
| Motif de notification | Détails | Date |
|---|---|---|
| Erreurs de validation | GTFS RT Horaires temps réel réseau ALEOP Pays de la Loire | 17/01/2026 à 08h15 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | GTFS Aléop — 54h | 16/01/2026 à 07h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | GTFS Aléop — 30h | 15/01/2026 à 07h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | GTFS Aléop — 6h | 14/01/2026 à 07h20 Europe/Paris |
ℹ️ Si vous êtes producteur de données, vous pouvez personnaliser ces notifications depuis votre Espace producteur.
Discussions
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Période de validité | Format |
|---|---|---|---|
| GTFS Aléop | 30/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 29/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 28/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 27/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 26/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 25/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 24/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 23/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 22/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 21/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 20/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 19/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 18/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 17/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 16/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 13/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 12/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 11/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 10/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 09/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 08/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 07/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 06/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 05/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
| GTFS Aléop | 04/01/2026 | 01/09/2025 au 31/12/2026 | GTFS |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.