Détails de la ressource
Flux GTFS RT du réseau Aléop Pays de la Loire : Position des véhicules
Cette ressource fait partie du jeu de données Réseaux interurbains Aléop - Pays de la Loire.
Disponibilité au téléchargement
En savoir plus
HEAD
dont le temps de réponse doit être inférieur à 5 secondes. Si nous détectons une indisponibilité, nous effectuons un nouveau test toutes les 10 minutes, jusqu'à ce que la ressource soit à nouveau disponible.Pour les flux SIRI et SIRI Lite, nous effectuons une requête HTTP de type
GET
: nous considérons une réponse avec un code 401 ou 405 comme étant disponible. En cas d'erreur 500, nous considèrerons que le flux est indisponible, sauf si il semble contenir du SOAP.Rapport de validation
❌9 erreurs, 96 avertissements
Validation effectuée en utilisant le fichier GTFS en vigueur et le GTFS-RT, le 21/02/2025 à 08h02 Europe/Paris avec le validateur GTFS-RT de MobilityData.
Erreurs
Vehicle position far from trip shape E029 7 erreurs
The vehicle position should be within a certain distance of the GTFS shapes.txt data for the current trip unless there is a Service Alert with the Effect of DETOUR for this trip_id.
Exemples d'erreurs
- vehicle.id 61e00adb201de78a737fe1b3 trip_id 219|24224371:T3|7:10:00 at (47.978943,0.2257333) is more than 200.0 meters (0.12 mile(s)) from the GTFS trip shape - vehicle should be near trip shape or on DETOUR
- vehicle.id 619754be76bdc900017e4e7b trip_id 210|24224351:T1|7:50:00 at (48.006165,0.1964679) is more than 200.0 meters (0.12 mile(s)) from the GTFS trip shape - vehicle should be near trip shape or on DETOUR
- vehicle.id 619754cde202ab0001f712b2 trip_id 209|24224348:T4|7:02:00 at (48.015095,0.157471) is more than 200.0 meters (0.12 mile(s)) from the GTFS trip shape - vehicle should be near trip shape or on DETOUR
- vehicle.id 6320b1db09dda81a65381e0f trip_id 405|25284296:T4|7:45:00 at (47.191505,-0.2440935) is more than 200.0 meters (0.12 mile(s)) from the GTFS trip shape - vehicle should be near trip shape or on DETOUR
- vehicle.id 643d46302c384fdedcccbca1 trip_id 403|25490924:T1|8:05:00 at (47.470093,-0.548024) is more than 200.0 meters (0.12 mile(s)) from the GTFS trip shape - vehicle should be near trip shape or on DETOUR
vehicle.id is not unique E052 2 erreurs
Each vehicle should have a unique ID
Exemples d'erreurs
- entity ID RTVP:T:109E|23701153:T1|7:35:00 has vehicle.id 3 which is used by more than one vehicle in the feed
- entity ID RTVP:T:101E|23701127:T2|7:40:00 has vehicle.id 27 which is used by more than one vehicle in the feed
Avertissements
schedule_relationship not populated W009 96 erreurs
trip.schedule_relationship and stop_time_update.schedule_relationship should be populated
Exemples d'erreurs
- trip_id 206|24224339:T3|7:15:00 does not have a schedule_relationship
- trip_id 26|25461015:T6|8:05:00 does not have a schedule_relationship
- trip_id 206|24224339:T6|8:05:00 does not have a schedule_relationship
- trip_id 214|24224359:T10|8:00:00 does not have a schedule_relationship
- trip_id 26|25461015:T5|6:37:00 does not have a schedule_relationship
Validations précédentes
Voici un récapitulatif des différents types d'erreurs constatés au cours des 30 derniers jours.
Identifiant d'erreur | Description | Nombre d'erreurs | Nombre d'occurences |
---|---|---|---|
W009 | trip.schedule_relationship and stop_time_update.schedule_relationship should be populated | 2 529 | 30 fois (100 % des validations) |
E029 | The vehicle position should be within a certain distance of the GTFS shapes.txt data for the current trip unless there is a Service Alert with the Effect of DETOUR for this trip_id. | 108 | 25 fois (83 % des validations) |
E052 | Each vehicle should have a unique ID | 46 | 20 fois (67 % des validations) |
E003 | All trip_ids provided in the GTFS-rt feed must exist in the GTFS data, unless the schedule_relationship is ADDED | 2 | 2 fois (7 % des validations) |
Contenu du flux GTFS-RT
Entités
Entités présentes dans ce flux le 22/02/2025 à 04h25 Europe/Paris.
service_alerts (0) trip_updates (0) vehicle_positions (0)Entités présentes dans ce flux lors des 7 derniers jours.
vehicle_positionsFlux GTFS-RT décodé
Voir le contenu du flux
Voici le flux GTFS-RT décodé au format Protobuf le 22/02/2025 à 04h25 Europe/Paris. Vous pouvez consulter la documentation GTFS-RT.
{
"header": {
"gtfs_realtime_version": "1.0",
"timestamp": "1740194703"
}
}