jeu de données
Réseau urbain Ar bus
La Région Bretagne publie pour le compte de la Communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas le jeu de données de l’offre de transport théorique et temps réel de son réseau AR BUS.
Pour plus d’informations rendez vous sur : https://www.korrigo.bzh/.
Données statiques
Ar bus - Landerneau-Daoulas
17/01/2026
29/08/2026
17/01/2026
Dernière modification du contenu
99.9%
Taux de disponibilité
À jour
2 avertissements
lors de la validation
Ar bus - Landerneau-Daoulas
17/01/2026
Dernière modification du contenu
100%
Taux de disponibilité
1 854 erreurs
lors de la validation
Données temps réel
Ar bus - Landerneau-Daoulas
temps réel
99.8%
Taux de disponibilité
16 avertissements
lors de la validation
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité | Fraicheur |
|---|---|---|
| 99% | 56% | 49% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Discussions
chargement des discussions...
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Période de validité | Format |
|---|---|---|---|
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 17/01/2026 | 17/01/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 17/01/2026 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 16/01/2026 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 16/01/2026 | 16/01/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 15/01/2026 | 15/01/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 15/01/2026 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 12/01/2026 | 12/01/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 12/01/2026 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 11/01/2026 | 12/01/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 11/01/2026 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 10/01/2026 | 10/01/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 10/01/2026 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 07/01/2026 | 07/01/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 07/01/2026 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 05/01/2026 | 05/01/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 05/01/2026 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 01/01/2026 | 01/01/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 01/01/2026 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 31/12/2025 | 31/12/2025 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 31/12/2025 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 24/12/2025 | 24/12/2025 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 24/12/2025 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 22/12/2025 | 22/12/2025 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 22/12/2025 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 21/12/2025 | 22/12/2025 au 29/08/2026 | GTFS |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.