dataset
Réseau urbain Ar bus
La Région Bretagne publie pour le compte de la Communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas le jeu de données de l’offre de transport théorique et temps réel de son réseau AR BUS.
Pour plus d’informations rendez vous sur : https://www.korrigo.bzh/.
Static data
Ar bus - Landerneau-Daoulas
2026-01-17
2026-08-29
2026-01-17
Latest content modification
99.9%
Availability rate
Up to date
2 warnings
during validation
Ar bus - Landerneau-Daoulas
2026-01-17
Latest content modification
100%
Availability rate
1,854 errors
during validation
Real-time data
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance | Freshness |
|---|---|---|
| 99% | 56% | 48% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
| File | Publication date | Validity period | Format |
|---|---|---|---|
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-01-17 | 2026-01-17 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-01-17 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-01-16 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-01-16 | 2026-01-16 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-01-15 | 2026-01-15 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-01-15 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-01-12 | 2026-01-12 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-01-12 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-01-11 | 2026-01-12 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-01-11 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-01-10 | 2026-01-10 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-01-10 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-01-07 | 2026-01-07 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-01-07 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-01-05 | 2026-01-05 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-01-05 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-01-01 | 2026-01-01 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-01-01 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2025-12-31 | 2025-12-31 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2025-12-31 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2025-12-24 | 2025-12-24 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2025-12-24 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2025-12-22 | 2025-12-22 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2025-12-22 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2025-12-21 | 2025-12-22 to 2026-08-29 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.