dataset
Réseau urbain Ar bus
La Région Bretagne publie pour le compte de la Communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas le jeu de données de l’offre de transport théorique et temps réel de son réseau AR BUS.
Pour plus d’informations rendez vous sur : https://www.korrigo.bzh/.
Static data
Ar bus - Landerneau-Daoulas
2026-02-28
2026-08-29
2026-02-28
Latest content modification
100%
Availability rate
Up to date
2 warnings
during validation
Ar bus - Landerneau-Daoulas
2026-02-28
2026-08-29
2026-02-28
Latest content modification
100%
Availability rate
Up to date
1,710 errors
during validation
Real-time data
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance | Freshness |
|---|---|---|
| 100% | 53% | 48% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
| File | Publication date | Validity period | Format |
|---|---|---|---|
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-28 | 2026-02-28 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-28 | 2026-02-28 to 2026-08-29 | NeTEx |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-27 | 2026-02-27 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-27 | 2026-02-27 to 2026-08-29 | NeTEx |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-26 | 2026-02-26 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-26 | 2026-02-26 to 2026-08-29 | NeTEx |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-23 | 2026-02-23 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-23 | 2026-02-23 to 2026-08-29 | NeTEx |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-22 | 2026-02-23 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-22 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-21 | 2026-02-21 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-21 | 2026-02-21 to 2026-08-29 | NeTEx |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-20 | 2026-02-20 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-20 | 2026-02-20 to 2026-08-29 | NeTEx |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-19 | 2026-02-19 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-19 | 2026-02-19 to 2026-08-29 | NeTEx |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-18 | 2026-02-18 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-18 | 2026-02-18 to 2026-08-29 | NeTEx |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-17 | 2026-02-17 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-17 | 2026-02-17 to 2026-08-29 | NeTEx |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-16 | 2026-02-16 to 2026-08-29 | NeTEx |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-16 | 2026-02-16 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-15 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-15 | 2026-02-16 to 2026-08-29 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 2026-02-14 | 2026-02-14 to 2026-08-29 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.