jeu de données
Réseau urbain Ar bus
La Région Bretagne publie pour le compte de la Communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas le jeu de données de l’offre de transport théorique et temps réel de son réseau AR BUS.
Pour plus d’informations rendez vous sur : https://www.korrigo.bzh/.
Données statiques
Ar bus - Landerneau-Daoulas
28/02/2026
29/08/2026
28/02/2026
Dernière modification du contenu
100%
Taux de disponibilité
À jour
2 avertissements
lors de la validation
Ar bus - Landerneau-Daoulas
28/02/2026
29/08/2026
28/02/2026
Dernière modification du contenu
100%
Taux de disponibilité
À jour
1 710 erreurs
lors de la validation
Données temps réel
Ar bus - Landerneau-Daoulas
temps réel
100%
Taux de disponibilité
13 avertissements
lors de la validation
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité | Fraicheur |
|---|---|---|
| 100% | 53% | 48% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Discussions
chargement des discussions...
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Période de validité | Format |
|---|---|---|---|
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 28/02/2026 | 28/02/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 28/02/2026 | 28/02/2026 au 29/08/2026 | NeTEx |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 27/02/2026 | 27/02/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 27/02/2026 | 27/02/2026 au 29/08/2026 | NeTEx |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 26/02/2026 | 26/02/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 26/02/2026 | 26/02/2026 au 29/08/2026 | NeTEx |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 23/02/2026 | 23/02/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 23/02/2026 | 23/02/2026 au 29/08/2026 | NeTEx |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 22/02/2026 | 23/02/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 22/02/2026 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 21/02/2026 | 21/02/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 21/02/2026 | 21/02/2026 au 29/08/2026 | NeTEx |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 20/02/2026 | 20/02/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 20/02/2026 | 20/02/2026 au 29/08/2026 | NeTEx |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 19/02/2026 | 19/02/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 19/02/2026 | 19/02/2026 au 29/08/2026 | NeTEx |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 18/02/2026 | 18/02/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 18/02/2026 | 18/02/2026 au 29/08/2026 | NeTEx |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 17/02/2026 | 17/02/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 17/02/2026 | 17/02/2026 au 29/08/2026 | NeTEx |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 16/02/2026 | 16/02/2026 au 29/08/2026 | NeTEx |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 16/02/2026 | 16/02/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 15/02/2026 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 15/02/2026 | 16/02/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 14/02/2026 | 14/02/2026 au 29/08/2026 | GTFS |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.