jeu de données
Réseau urbain Ar bus
La Région Bretagne publie pour le compte de la Communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas le jeu de données de l’offre de transport théorique et temps réel de son réseau AR BUS.
Pour plus d’informations rendez vous sur : https://www.korrigo.bzh/.
Données statiques
Ar bus - Landerneau-Daoulas
22/12/2025
29/08/2026
22/12/2025
Dernière modification du contenu
99.9%
Taux de disponibilité
À jour
2 avertissements
lors de la validation
Ar bus - Landerneau-Daoulas
22/12/2025
Dernière modification du contenu
100%
Taux de disponibilité
1 946 erreurs
lors de la validation
Données temps réel
Ar bus - Landerneau-Daoulas
temps réel
99.9%
Taux de disponibilité
10 avertissements
lors de la validation
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité | Fraicheur |
|---|---|---|
| 99% | 72% | 53% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Discussions
chargement des discussions...
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Période de validité | Format |
|---|---|---|---|
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 22/12/2025 | 22/12/2025 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 22/12/2025 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 21/12/2025 | 22/12/2025 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 21/12/2025 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 18/12/2025 | 18/12/2025 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 18/12/2025 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 17/12/2025 | 17/12/2025 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 17/12/2025 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 16/12/2025 | 16/12/2025 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 16/12/2025 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 13/12/2025 | 13/12/2025 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 13/12/2025 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 10/12/2025 | 10/12/2025 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 10/12/2025 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 09/12/2025 | 09/12/2025 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 09/12/2025 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 03/12/2025 | 03/12/2025 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 03/12/2025 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 02/12/2025 | 02/12/2025 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 02/12/2025 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 28/11/2025 | 28/11/2025 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 28/11/2025 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 27/11/2025 | NeTEx | |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 27/11/2025 | 27/11/2025 au 29/08/2026 | GTFS |
| Ar bus - Landerneau-Daoulas | 26/11/2025 | 26/11/2025 au 29/08/2026 | GTFS |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.