jeu de données
Zone à Faibles Emissions - Bordeaux Métropole - Aire règlementée
Ce jeu de données représente par un surfacique l’aire concernée par une réglementation ZFE sur Bordeaux Métropole.
Ce jeu de données est disponible dans un format additionnel :
Visualisation
Visualisation de la ressource "ci_zfe_zone_s.geojson".
Ressources avec schéma
ci_zfe_zone_s.geojson
inconnue
Dernière modification du contenu
99.9%
Taux de disponibilité
Pas d'erreur
lors de la validation
Ressources
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité |
|---|---|
| 98% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Discussions
chargement des discussions...
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Format |
|---|---|---|
| ci_zfe_zone_s.zip | 30/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 29/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 28/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 27/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 26/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 25/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 24/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 23/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 22/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 21/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 20/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 19/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 18/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 17/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 16/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 15/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 14/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 13/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 12/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 11/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 10/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 09/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 08/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 07/01/2026 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 06/01/2026 | zip |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.
Dictionnaire Public