dataset
Zone à Faibles Emissions - Bordeaux Métropole - Aire règlementée
Ce jeu de données représente par un surfacique l’aire concernée par une réglementation ZFE sur Bordeaux Métropole.
Ce jeu de données est disponible dans un format additionnel :
Visualization
Visualization of the resource "ci_zfe_zone_s.geojson".
Resources with a schema
ci_zfe_zone_s.geojson
unknown
Latest content modification
99.9%
Availability rate
No error detected
during validation
Resources
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance |
|---|---|
| 98% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
| File | Publication date | Format |
|---|---|---|
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-30 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-29 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-28 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-27 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-26 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-25 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-24 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-23 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-22 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-21 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-20 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-19 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-18 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-17 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-16 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-15 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-14 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-13 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-12 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-11 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-10 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-09 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-08 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-07 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 2026-01-06 | zip |
Displaying the last 25 backed up resources.
Dictionnaire Public