jeu de données
Zone à Faibles Emissions - Bordeaux Métropole - Aire règlementée
Ce jeu de données représente par un surfacique l’aire concernée par une réglementation ZFE sur Bordeaux Métropole.
Ce jeu de données est disponible dans un format additionnel :
Visualisation
Visualisation de la ressource "ci_zfe_zone_s.geojson".
Ressources avec schéma
ci_zfe_zone_s.geojson
inconnue
Dernière modification du contenu
99.8%
Taux de disponibilité
Pas d'erreur
lors de la validation
Ressources
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité |
|---|---|
| 98% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Discussions
chargement des discussions...
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Format |
|---|---|---|
| ci_zfe_zone_s.zip | 01/11/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 31/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 30/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 29/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 28/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 27/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 26/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 25/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 24/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 23/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 22/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 21/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 20/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 18/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 17/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 16/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 15/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 14/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 13/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 12/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 11/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 10/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 09/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 08/10/2025 | zip |
| ci_zfe_zone_s.zip | 07/10/2025 | zip |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.
Dictionnaire Public