Détails de la ressource
Cette ressource fait partie du jeu de données Réseau interurbain liO Occitanie.
Disponibilité au téléchargement
En savoir plus
HEAD dont le temps de réponse doit être inférieur à 5 secondes. Si nous détectons une indisponibilité, nous effectuons un nouveau test toutes les 10 minutes, jusqu'à ce que la ressource soit à nouveau disponible.Pour les flux SIRI et SIRI Lite, nous effectuons une requête HTTP de type
GET : nous considérons une réponse avec un code 401 ou 405 comme étant disponible. En cas d'erreur 500, nous considèrerons que le flux est indisponible, sauf si il semble contenir du SOAP.Rapport de validation
❌223 erreurs, 189 avertissements
Validation effectuée en utilisant le fichier GTFS en vigueur et le GTFS-RT, le 16/10/2026 à 09h14 Europe/Paris avec le validateur GTFS-RT de MobilityData.
Erreurs
Sequential stop_time_update times are not increasing E022 220 erreurs
stop_time_update arrival/departure times between sequential stops should always increase - they should never be the same or decrease.
Exemples d'erreurs
- trip_id 356|26597784:T9|8:20:00 stop_sequence 43 arrival_time 09:16:59 (1792135019) is equal to previous stop arrival_time 09:16:59 (1792135019) - times must increase between two sequential stops
- trip_id 356|26597784:T9|8:20:00 stop_sequence 43 arrival_time 09:16:59 (1792135019) is equal to previous stop departure_time 09:16:59 (1792135019) - times must increase between two sequential stops
- trip_id 356|26597784:T9|8:20:00 stop_sequence 43 departure_time 09:16:59 (1792135019) is equal to previous stop departure_time 09:16:59 (1792135019) - times must increase between two sequential stops
- trip_id 356|26597784:T9|8:20:00 stop_sequence 43 departure_time 09:16:59 (1792135019) is equal to previous stop arrival_time 09:16:59 (1792135019) - times must increase between two sequential stops
- trip_id 356|26597784:T9|8:20:00 stop_sequence 45 arrival_time 09:17:59 (1792135079) is equal to previous stop arrival_time 09:17:59 (1792135079) - times must increase between two sequential stops
stop_time_update departure time is before arrival time E025 3 erreurs
Within the same stop_time_update, arrival and departures times can be the same, or the departure time can be later than the arrival time - the departure time should never come before the arrival time.
Exemples d'erreurs
- trip_id 123|24437900:T2|8:05:00 stop_sequence 23 departure_time 09:13:02 (1792134782) is less than the same stop arrival_time 09:14:02 (1792134842) - departure time must be equal to or greater than arrival time
- trip_id 356|26597784:T9|8:20:00 stop_sequence 40 departure_time 09:13:59 (1792134839) is less than the same stop arrival_time 09:14:05 (1792134845) - departure time must be equal to or greater than arrival time
- trip_id 135|24398101:T7|8:20:00 stop_sequence 15 departure_time 09:13:00 (1792134780) is less than the same stop arrival_time 09:13:14 (1792134794) - departure time must be equal to or greater than arrival time
Avertissements
timestamp not populated W001 189 erreurs
Timestamps should be populated for all elements
Exemples d'erreurs
- trip_id 283|26405917:T1|6:50:00 does not have a timestamp
- trip_id 560|26528450:T2|6:50:00 does not have a timestamp
- trip_id 362|26598145:T3|7:17:00 does not have a timestamp
- trip_id 122|26464069:T3|7:20:00 does not have a timestamp
- trip_id 452|26185297:T3|7:25:00 does not have a timestamp
Validations précédentes
Voici un récapitulatif des différents types d'erreurs constatés au cours des 30 derniers jours.
| Identifiant d'erreur | Description | Nombre d'erreurs | Nombre d'occurences |
|---|---|---|---|
| E022 | stop_time_update arrival/departure times between sequential stops should always increase - they should never be the same or decrease. | 5 723 | 31 fois (100 % des validations) |
| W001 | Timestamps should be populated for all elements | 5 080 | 31 fois (100 % des validations) |
| E025 | Within the same stop_time_update, arrival and departures times can be the same, or the departure time can be later than the arrival time - the departure time should never come before the arrival time. | 164 | 27 fois (87 % des validations) |
| E003 | All trip_ids provided in the GTFS-rt feed must exist in the GTFS data, unless the schedule_relationship is ADDED | 2 | 2 fois (6 % des validations) |
| E004 | All route_ids provided in the GTFS-rt feed must exist in the GTFS data | 1 | 1 fois (3 % des validations) |
| E011 | All stop_ids referenced in GTFS-rt feeds must exist in GTFS stops.txt | 10 | 1 fois (3 % des validations) |
| E041 | Unless a trip's schedule_relationship is CANCELED, a trip must have at least one stop_time_update | 1 | 1 fois (3 % des validations) |
Contenu du flux GTFS-RT
Entités
Entités présentes dans ce flux le 17/10/2026 à 03h05 Europe/Paris.
vehicle_positions (0) service_alerts (0) trip_updates (0)Entités présentes dans ce flux lors des 7 derniers jours.
trip_updatesFlux GTFS-RT décodé
Voir le contenu du flux
Voici le flux GTFS-RT décodé au format Protobuf le 17/10/2026 à 03h05 Europe/Paris. Vous pouvez consulter la documentation GTFS-RT.
{
"header": {
"gtfsRealtimeVersion": "2.0",
"timestamp": "1792199127"
}
}