dataset
Réseau interurbain liO Occitanie
Réseau interurbain de cars liO au format GTFS
Static data
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
Availability | Compliance | Freshness |
---|---|---|
100% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
File | Publication date | Validity period | Format |
---|---|---|---|
GTFS liO | 2025-05-24 | 2024-07-15 to 2026-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-23 | 2024-07-15 to 2026-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-22 | 2024-07-15 to 2026-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-21 | 2024-07-15 to 2026-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-20 | 2024-07-15 to 2026-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-19 | 2024-07-15 to 2026-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-18 | 2024-07-15 to 2026-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-17 | 2024-07-15 to 2026-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-16 | 2024-07-15 to 2026-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-15 | 2024-07-15 to 2026-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-14 | 2024-07-15 to 2026-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-13 | 2024-07-15 to 2026-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-12 | 2024-07-15 to 2026-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-11 | 2024-07-15 to 2026-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-10 | 2024-07-15 to 2026-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-09 | 2024-07-15 to 2026-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-08 | 2024-07-15 to 2026-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-07 | 2024-07-15 to 2026-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-06 | 2024-07-15 to 2026-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-05 | 2024-07-15 to 2025-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-04 | 2024-07-15 to 2025-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-03 | 2024-07-15 to 2025-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-02 | 2024-07-15 to 2025-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-05-01 | 2024-07-15 to 2025-08-31 | GTFS |
GTFS liO | 2025-04-30 | 2024-07-15 to 2026-08-31 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.