Détails de la ressource
Heures de passage en temps réel aux points d’arrêts des lignes du réseaux de transport ZOU! Express, au format GTFS-RT (Real Time)
Cette ressource fait partie du jeu de données Réseau interurbain Express ZOU !.
Disponibilité au téléchargement
En savoir plus
HEAD dont le temps de réponse doit être inférieur à 5 secondes. Si nous détectons une indisponibilité, nous effectuons un nouveau test toutes les 10 minutes, jusqu'à ce que la ressource soit à nouveau disponible.Pour les flux SIRI et SIRI Lite, nous effectuons une requête HTTP de type
GET : nous considérons une réponse avec un code 401 ou 405 comme étant disponible. En cas d'erreur 500, nous considèrerons que le flux est indisponible, sauf si il semble contenir du SOAP.Rapport de validation
❌10 erreurs, 13 avertissements
Validation effectuée en utilisant le fichier GTFS en vigueur et le GTFS-RT, le 01/01/2026 à 08h07 Europe/Paris avec le validateur GTFS-RT de MobilityData.
Erreurs
Sequential stop_time_update times are not increasing E022 10 erreurs
stop_time_update arrival/departure times between sequential stops should always increase - they should never be the same or decrease.
Exemples d'erreurs
- trip_id 80R7|20241202|1 stop_sequence 4 arrival_time 08:02:44 (1767250964) is equal to previous stop departure_time 08:02:44 (1767250964) - times must increase between two sequential stops
- trip_id 80R7|20241202|1 stop_sequence 4 departure_time 08:02:44 (1767250964) is equal to previous stop departure_time 08:02:44 (1767250964) - times must increase between two sequential stops
- trip_id 80A5|20241202|36 stop_sequence 8 arrival_time 09:06:53 (1767254813) is equal to previous stop arrival_time 09:06:53 (1767254813) - times must increase between two sequential stops
- trip_id 80A5|20241202|36 stop_sequence 8 arrival_time 09:06:53 (1767254813) is equal to previous stop departure_time 09:06:53 (1767254813) - times must increase between two sequential stops
- trip_id 80A5|20241202|36 stop_sequence 8 departure_time 09:06:53 (1767254813) is equal to previous stop departure_time 09:06:53 (1767254813) - times must increase between two sequential stops
Avertissements
timestamp not populated W001 13 erreurs
Timestamps should be populated for all elements
Exemples d'erreurs
- trip_id 6821|20230901|2 does not have a timestamp
- trip_id 90A1|20170901|6 does not have a timestamp
- trip_id 6631|20230901|2 does not have a timestamp
- trip_id 94A2|20231023|1 does not have a timestamp
- trip_id 81A2|20250310|25 does not have a timestamp
Validations précédentes
Voici un récapitulatif des différents types d'erreurs constatés au cours des 30 derniers jours.
| Identifiant d'erreur | Description | Nombre d'erreurs | Nombre d'occurences |
|---|---|---|---|
| W001 | Timestamps should be populated for all elements | 1 128 | 29 fois (100 % des validations) |
| E022 | stop_time_update arrival/departure times between sequential stops should always increase - they should never be the same or decrease. | 327 | 26 fois (90 % des validations) |
| E025 | Within the same stop_time_update, arrival and departures times can be the same, or the departure time can be later than the arrival time - the departure time should never come before the arrival time. | 39 | 17 fois (59 % des validations) |
Contenu du flux GTFS-RT
Entités
Entités présentes dans ce flux le 02/01/2026 à 04h21 Europe/Paris.
vehicle_positions (0) service_alerts (0) trip_updates (0)Entités présentes dans ce flux lors des 7 derniers jours.
trip_updatesFlux GTFS-RT décodé
Voir le contenu du flux
Voici le flux GTFS-RT décodé au format Protobuf le 02/01/2026 à 04h21 Europe/Paris. Vous pouvez consulter la documentation GTFS-RT.
{
"header": {
"gtfsRealtimeVersion": "2.0",
"timestamp": "1767324110"
}
}