Détails de la ressource
GTFS-RT (protobuff) des horaires aux arrêts
Cette ressource fait partie du jeu de données Réseau urbain Astrobus.
Disponibilité au téléchargement
En savoir plus
HEAD dont le temps de réponse doit être inférieur à 5 secondes. Si nous détectons une indisponibilité, nous effectuons un nouveau test toutes les 10 minutes, jusqu'à ce que la ressource soit à nouveau disponible.Pour les flux SIRI et SIRI Lite, nous effectuons une requête HTTP de type
GET : nous considérons une réponse avec un code 401 ou 405 comme étant disponible. En cas d'erreur 500, nous considèrerons que le flux est indisponible, sauf si il semble contenir du SOAP.Rapport de validation
❌1 erreur
Validation effectuée en utilisant le fichier GTFS en vigueur et le GTFS-RT, le 01/02/2026 à 08h10 Europe/Paris avec le validateur GTFS-RT de MobilityData.
Erreurs
timestamp is in the future E050 1 erreur
All timestamps must be less than the current time
Exemples d'erreurs
- header.timestamp 08:11:24 (1769929884) is 1 min 19 sec greater than 08:10:04 (1769929804743) - the current time in milliseconds
Validations précédentes
Voici un récapitulatif des différents types d'erreurs constatés au cours des 30 derniers jours.
| Identifiant d'erreur | Description | Nombre d'erreurs | Nombre d'occurences |
|---|---|---|---|
| E050 | All timestamps must be less than the current time | 28 | 28 fois (93 % des validations) |
| E002 | stop_time_updates for a given trip_id must be strictly sorted by increasing stop_sequence | 516 | 22 fois (73 % des validations) |
| E022 | stop_time_update arrival/departure times between sequential stops should always increase - they should never be the same or decrease. | 9 788 | 22 fois (73 % des validations) |
| W002 | vehicle_id should be populated for TripUpdates and VehiclePositions | 780 | 22 fois (73 % des validations) |
| W009 | trip.schedule_relationship and stop_time_update.schedule_relationship should be populated | 1 560 | 22 fois (73 % des validations) |
| E024 | GTFS-rt trip direction_id must match the direction_id in GTFS trips.txt | 462 | 21 fois (70 % des validations) |
| E045 | If GTFS-rt stop_time_update contains both stop_sequence and stop_id, the values must match the GTFS data in stop_times.txt | 195 | 21 fois (70 % des validations) |
| E051 | All stop_time_update stop_sequences in GTFS-realtime data must appear in GTFS stop_times.txt for that trip | 286 | 21 fois (70 % des validations) |
| E003 | All trip_ids provided in the GTFS-rt feed must exist in the GTFS data, unless the schedule_relationship is ADDED | 318 | 17 fois (57 % des validations) |
| E004 | All route_ids provided in the GTFS-rt feed must exist in the GTFS data | 318 | 17 fois (57 % des validations) |
| E011 | All stop_ids referenced in GTFS-rt feeds must exist in GTFS stops.txt | 1 239 | 17 fois (57 % des validations) |
| E037 | Sequential GTFS-rt trip stop_time_updates shouldn't have the same stop_id | 8 | 8 fois (27 % des validations) |
Contenu du flux GTFS-RT
Entités
Entités présentes dans ce flux le 01/02/2026 à 21h48 Europe/Paris.
vehicle_positions (0) service_alerts (0) trip_updates (0)Entités présentes dans ce flux lors des 7 derniers jours.
trip_updatesFlux GTFS-RT décodé
Voir le contenu du flux
Voici le flux GTFS-RT décodé au format Protobuf le 01/02/2026 à 21h48 Europe/Paris. Vous pouvez consulter la documentation GTFS-RT.
{
"header": {
"gtfsRealtimeVersion": "1.0",
"timestamp": "1769978920"
}
}