Resource details
Ce fichier contient les données de transport des réseaux des cars Région de l’Allier, d’Arlysère, du Cantal, de la Drome, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie et du Puy de Dôme ainsi que les réseaux d’Aix les bains, d’Annemasse, d’Annonay, d’Aubenas, d’Aurillac, de Bonneville, de Bourgoin Jallieu, de Chamonix, de Grand Chambéry, de Montélimar, de Montluçon, de Montluel, de Moulins, d’Oyonnax, du péage en Roussillon, de Privas, de Puy en Velay, de Riom, de Rumilly, de Savoie, de Tain Tournon et de Thiers. Cet agrégat sera amené à être enrichi prochainement.
This resource file is part of the dataset Agrégat de réseaux urbains et interurbains de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
It is valid from 2025-01-04 to 2026-01-06.
-
calendar span by network:Synchro Bus from 2025-01-04 to 2025-03-09 REGION - cars Région Isère from 2025-01-04 to 2025-03-31 CHAMONIX - Chamonix Bus from 2025-01-04 to 2025-04-21 THONON-LES-BAINS - STAR'T from 2025-01-04 to 2025-04-30 MONTELIMAR - Montélibus from 2025-01-04 to 2025-07-04 REGION - cars Région Puy-de-Dôme from 2025-01-04 to 2025-07-05 RIOM - RLV Mobilités from 2025-01-04 to 2025-07-06 THIERS - SMTUT from 2025-01-04 to 2025-07-06 Vichy from 2025-01-04 to 2025-07-06 Moulins from 2025-01-04 to 2025-07-06 BOURGOIN-JALLIEU - Ruban from 2025-01-04 to 2025-08-30 AUBENAS - Tout'enbus from 2025-01-04 to 2025-08-30 LE-PUY-EN-VELAY – Mobilité en Velay from 2025-01-04 to 2025-08-30 REGION - cars Région Haute-Loire from 2025-01-04 to 2025-08-30 VALSERHÔNE - Mobi'Vals from 2025-01-04 to 2025-08-30 JYBUS from 2025-01-04 to 2025-08-30 Montlucon from 2025-01-04 to 2025-08-31 DOME from 2025-01-04 to 2025-08-31 03 - ALLIER - Trans'Allier from 2025-01-04 to 2025-08-31 ALBERTVILLE - TRA Mobilité from 2025-01-04 to 2025-08-31 REGION - cars Région Drôme from 2025-01-04 to 2025-08-31 EXPLOITANT INDETERMINE from 2025-01-04 to 2025-08-31 MONTLUEL - Solutions Transport 3CM from 2025-01-06 to 2025-09-26 CoqueliGO from 2025-01-04 to 2025-09-30 REGION - cars Région Savoie from 2025-01-04 to 2025-11-29 TAIN-TOURNON - ARCHE AGGLO LE BUS from 2025-01-04 to 2025-12-31 DUOBUS from 2025-01-04 to 2025-12-31 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS - TPG from 2025-01-04 to 2025-12-31 Ondéa Grand Lac from 2025-01-04 to 2025-12-31 ANNEMASSE - TAC from 2025-01-04 to 2025-12-31 LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON - Le 37 from 2025-01-04 to 2025-12-31 AURILLAC - Trans'Cab from 2025-01-04 to 2026-01-04 Scolaire from 2025-01-04 to 2026-01-06 Proxim iTi from 2025-01-04 to 2026-01-06
- transport mode : bus
- number of routes: 1,258
- number of stop points: 19,317
- number of stop areas: 12,884
The following table displays if the file/field is present in the GTFS.
Description | File or field | Status | Quantity |
---|---|---|---|
Stop accessibility | stops.txt — wheelchair_boarding |
✅ | 31,399 |
Trip accessibility | trips.txt — wheelchair_accessible |
✅ | 5,434 |
Line short name or line number | routes.txt — route_short_name |
✅ | 1,258 |
Line long name | routes.txt — route_long_name |
✅ | 1,258 |
Line color | routes.txt — route_color |
✅ | 1,237 |
Trip headsign | trips.txt — trip_headsign |
✅ | 41,683 |
The possibility of carrying a bicycle in the vehicle | trips.txt — bikes_allowed |
✅ | 5,428 |
Trip shapes | shapes.txt |
✅ | 42,386 |
Fare attributes | fare_attributes.txt |
❌ | 0 |
Fare rules | fare_rules.txt |
❌ | 0 |
Transfers | transfers.txt |
✅ | 4,326 |
On-demand transport | stop_times.txt — pickup_type , drop_off_type |
✅ |
Download availability
Learn more
HEAD
request with a timeout of 5 seconds. If we detect a downtime, we perform subsequent tests every 10 minutes, until the resource is back online.For SIRI and SIRI Lite feeds, we perform a
GET
request: a 401 or 405 status code is considered successful. In case of HTTP 500, the feed will be considered unavailable, unless the body appears to contain SOAP.Stops and routes visualization of the GTFS file
Validation report
Object type | Object ID | Object name | Related object ID | Details |
---|---|---|---|---|
Trip | VICHY:VehicleJourney:682-E-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:E, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:787-I-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:I, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:809-I-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:I, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:64958{A_11}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:66528{B_23}-2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:B, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:67297{F_11}-2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:F, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:454-C-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:C, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:66643{A_100}-2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:648-D-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:D, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:67713{A_100}-2024 07_Période ETE avec Sault_001_LMWJVS | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 07_Période ETE avec Sault_001_LMWJVS |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:262-B-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:B, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:67561{D_13}-2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:D, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:64849{A_11}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_S | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_S |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:67689{A_100}-2024 07_Période ETE avec Sault_001_LMWJVS | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 07_Période ETE avec Sault_001_LMWJVS |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:64861{A_11}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_S | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_S |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:67711{A_100}-2024 07_Période ETE avec Sault_001_LMWJVS | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 07_Période ETE avec Sault_001_LMWJVS |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:66558{B_23}-2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:B, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:66666{A_100}-2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:65174{G_5}-2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:G, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:64925{A_11}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJV |
|
Validation carried out using the current GTFS file the 2025-01-07 at 01:10 Europe/Paris using the PAN GTFS validator.