Resource details
Ce fichier contient les données de transport des réseaux des cars Région de l’Allier, d’Arlysère, du Cantal, de la Drome, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie et du Puy de Dôme ainsi que les réseaux d’Aix les bains, d’Annemasse, d’Annonay, d’Aubenas, d’Aurillac, de Bonneville, de Bourgoin Jallieu, de Chamonix, de Grand Chambéry, de Montélimar, de Montluçon, de Montluel, de Moulins, d’Oyonnax, du péage en Roussillon, de Privas, de Puy en Velay, de Riom, de Rumilly, de Savoie, de Tain Tournon et de Thiers. Cet agrégat sera amené à être enrichi prochainement.
This resource file is part of the dataset Agrégat de réseaux urbains et interurbains de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
It is valid from 2024-12-17 to 2025-12-19.
-
calendar span by network:AURILLAC - Trans'Cab from 2024-12-17 to 2024-12-31 Panoramique des Dômes from 2024-12-17 to 2024-12-31 Synchro Bus from 2024-12-17 to 2025-03-09 REGION - cars Région Isère from 2024-12-17 to 2025-03-31 Chamonix Mobilite from 2024-12-17 to 2025-04-21 THONON-LES-BAINS - STAR'T from 2024-12-17 to 2025-04-30 MONTELIMAR - Montélibus from 2024-12-17 to 2025-07-04 Moutiers GR from 2024-12-17 to 2025-07-04 ALBERTVILLE - TRA Mobilité from 2024-12-20 to 2025-07-04 REGION - cars Région Puy-de-Dôme from 2024-12-17 to 2025-07-05 RIOM - RLV Mobilités from 2024-12-17 to 2025-07-06 THIERS - SMTUT from 2024-12-17 to 2025-07-06 Vichy from 2024-12-17 to 2025-07-06 Moulins from 2024-12-17 to 2025-07-06 S07 from 2024-12-17 to 2025-08-21 S04 from 2024-12-17 to 2025-08-21 S06 from 2024-12-17 to 2025-08-21 S05 from 2024-12-17 to 2025-08-29 S01 from 2024-12-17 to 2025-08-30 LE-PUY-EN-VELAY – Mobilité en Velay from 2024-12-17 to 2025-08-30 REGION - cars Région Haute-Loire from 2024-12-17 to 2025-08-30 Ruban Porte de l'Isère from 2024-12-17 to 2025-08-30 VALSERHÔNE - Mobi'Vals from 2024-12-17 to 2025-08-30 S03 from 2024-12-17 to 2025-08-30 JYBUS from 2024-12-17 to 2025-08-30 Montlucon from 2024-12-17 to 2025-08-31 DOME from 2024-12-17 to 2025-08-31 AUBENAS - Tout'enbus from 2024-12-17 to 2025-08-31 03 - ALLIER - Trans'Allier from 2024-12-17 to 2025-08-31 REGION - cars Région Drôme from 2024-12-17 to 2025-08-31 EXPLOITANT INDETERMINE from 2024-12-17 to 2025-08-31 MONTLUEL - Solutions Transport 3CM from 2024-12-17 to 2025-09-26 CoqueliGO from 2024-12-17 to 2025-09-30 TAIN-TOURNON - ARCHE AGGLO LE BUS from 2024-12-17 to 2025-12-19 AIX-LES-BAINS - Ondéa from 2024-12-17 to 2025-12-19 DUOBUS from 2024-12-17 to 2025-12-19 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS - TPG from 2024-12-17 to 2025-12-19 ANNEMASSE - TAC from 2024-12-17 to 2025-12-19 LE-PEAGE-DE-ROUSSILLON - Le 37 from 2024-12-17 to 2025-12-19 Scolaire from 2024-12-17 to 2025-12-19 Proxim iTi from 2024-12-17 to 2025-12-19
- transport modes : bus, rail
- number of routes: 1,244
- number of stop points: 19,018
- number of stop areas: 12,703
The following table displays if the file/field is present in the GTFS.
Description | File or field | Status | Quantity |
---|---|---|---|
Stop accessibility | stops.txt — wheelchair_boarding |
✅ | 30,912 |
Trip accessibility | trips.txt — wheelchair_accessible |
✅ | 5,456 |
Line short name or line number | routes.txt — route_short_name |
✅ | 1,244 |
Line long name | routes.txt — route_long_name |
✅ | 1,244 |
Line color | routes.txt — route_color |
✅ | 1,223 |
Trip headsign | trips.txt — trip_headsign |
✅ | 50,450 |
The possibility of carrying a bicycle in the vehicle | trips.txt — bikes_allowed |
✅ | 5,450 |
Trip shapes | shapes.txt |
✅ | 51,176 |
Fare attributes | fare_attributes.txt |
❌ | 0 |
Fare rules | fare_rules.txt |
❌ | 0 |
Transfers | transfers.txt |
✅ | 4,316 |
On-demand transport | stop_times.txt — pickup_type , drop_off_type |
✅ |
Download availability
Learn more
HEAD
request with a timeout of 5 seconds. If we detect a downtime, we perform subsequent tests every 10 minutes, until the resource is back online.For SIRI and SIRI Lite feeds, we perform a
GET
request: a 401 or 405 status code is considered successful. In case of HTTP 500, the feed will be considered unavailable, unless the body appears to contain SOAP.Stops and routes visualization of the GTFS file
Validation report
Object type | Object ID | Object name | Related object ID | Details |
---|---|---|---|---|
Trip | VICHY:VehicleJourney:279-B-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:B, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:67577{D_13}-2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:D, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:46-A-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01-1111100 | route id: VICHY:Line:A, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01-1111100 |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:66670{A_100}-2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:67313{F_11}-2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:F, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:594-D-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:D, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:65413{E_13}-2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:E, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:67693{A_100}-2024 07_Période ETE avec Sault_001_LMWJVS | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 07_Période ETE avec Sault_001_LMWJVS |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:67690{A_100}-2024 07_Période ETE avec Sault_001_LMWJVS | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 07_Période ETE avec Sault_001_LMWJVS |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:64890{A_11}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:64929{A_11}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:65979{DIM_9}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_DF | route id: MONTLUCON:Line:DIM, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_DF |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:66682{A_100}-2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:64899{A_11}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJV | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJV |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:66580{A_100}-2024 04_Période PS avec Sault_001_S | route id: MONTLUCON:Line:A, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_S |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:489-C-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:C, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:772-G-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:G, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:67283{S12_3}-2024 04_Période PS avec Sault_001_LMJV | route id: MONTLUCON:Line:S12, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PS avec Sault_001_LMJV |
|
|
Trip | MONTLUCON:VehicleJourney:67663{D_13}-2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJVS | route id: MONTLUCON:Line:D, service id: MONTLUCON:Timetable:2024 04_Période PVS avec Sault_001_LMWJVS |
|
|
Trip | VICHY:VehicleJourney:434-C-VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 | route id: VICHY:Line:C, service id: VICHY:Timetable:VICH24-Pvs_LàV-Semaine-01 |
|
Validation carried out using the current GTFS file the 2024-12-20 at 01:08 Europe/Paris using the PAN GTFS validator.