dataset
Zone à Faibles Émissions - Métropole de Rennes
Cette couche représente le périmètre de la Zone à Faibles Emissions mobilité (ZFE-m) de Rennes Métropole. Celle-ci empiète sur les communes de Rennes, Saint-Grégoire, Cesson-Sévigné, Chantepie et Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
Les zones à faibles émissions mobilité (ZFE ou ZFE-m) sont des territoires dans lesquels la circulation de certains véhicules peut être restreinte afin de réduire la pollution de l’air. Les véhicules y circulant doivent disposer d’une vignette Crit’Air attestant qu’ils ont l’autorisation de circuler.
Visualization
Visualization of the resource "zfe.geojson".
Resources with a schema
zfe.geojson
2025-12-09
Latest content modification
99.4%
Availability rate
No error detected
during validation
Resources
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance |
|---|---|
| 91% | 99% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
| File | Publication date | Format |
|---|---|---|
| zfe.zip | 2026-01-31 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-30 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-29 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-28 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-27 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-26 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-25 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-24 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-23 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-22 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-21 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-20 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-19 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-18 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-17 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-16 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-15 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-14 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-13 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-12 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-11 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-10 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-09 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-08 | zip |
| zfe.zip | 2026-01-07 | zip |
Displaying the last 25 backed up resources.