dataset
Zone à Faibles Émissions - Métropole de Rennes
Cette couche représente le périmètre de la Zone à Faibles Emissions mobilité (ZFE-m) de Rennes Métropole. Celle-ci empiète sur les communes de Rennes, Saint-Grégoire, Cesson-Sévigné, Chantepie et Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
Les zones à faibles émissions mobilité (ZFE ou ZFE-m) sont des territoires dans lesquels la circulation de certains véhicules peut être restreinte afin de réduire la pollution de l’air. Les véhicules y circulant doivent disposer d’une vignette Crit’Air attestant qu’ils ont l’autorisation de circuler.
Visualization
Visualization of the resource "zfe.geojson".
Resources with a schema
zfe.geojson
2025-03-07
Latest content modification
100%
Availability rate
No error detected
during validation
Resources
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance |
|---|---|
| 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
| File | Publication date | Format |
|---|---|---|
| zfe.zip | 2025-12-02 | zip |
| zfe.zip | 2025-12-01 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-30 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-29 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-28 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-27 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-26 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-25 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-24 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-23 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-22 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-21 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-20 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-19 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-18 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-17 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-16 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-15 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-14 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-13 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-12 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-11 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-10 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-09 | zip |
| zfe.zip | 2025-11-08 | zip |
Displaying the last 25 backed up resources.