Zone à Faibles Émissions - Métropole de Rennes
Cette couche représente le périmètre de la Zone à Faibles Emissions mobilité (ZFE-m) de Rennes Métropole. Celle-ci empiète sur les communes de Rennes, Saint-Grégoire, Cesson-Sévigné, Chantepie et Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
Les zones à faibles émissions mobilité (ZFE ou ZFE-m) sont des territoires dans lesquels la circulation de certains véhicules peut être restreinte afin de réduire la pollution de l’air. Les véhicules y circulant doivent disposer d’une vignette Crit’Air attestant qu’ils ont l’autorisation de circuler.
Visualisation
Ressources avec schéma
zfe.geojson
Ressources
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité |
|---|---|
| 91% | 99% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Discussions
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Format |
|---|---|---|
| zfe.zip | 31/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 30/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 29/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 28/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 27/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 26/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 25/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 24/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 23/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 22/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 21/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 20/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 19/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 18/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 17/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 16/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 15/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 14/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 13/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 12/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 11/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 10/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 09/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 08/01/2026 | zip |
| zfe.zip | 07/01/2026 | zip |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.