dataset
Zone à Faibles Émissions - Métropole de Rennes
Cette couche représente le périmètre de la Zone à Faibles Emissions mobilité (ZFE-m) de Rennes Métropole. Celle-ci empiète sur les communes de Rennes, Saint-Grégoire, Cesson-Sévigné, Chantepie et Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
Les zones à faibles émissions mobilité (ZFE ou ZFE-m) sont des territoires dans lesquels la circulation de certains véhicules peut être restreinte afin de réduire la pollution de l’air. Les véhicules y circulant doivent disposer d’une vignette Crit’Air attestant qu’ils ont l’autorisation de circuler.
Visualization
Visualization of the resource "zfe.geojson".
Resources with a schema
zfe.geojson
No error detected
during validation
Resources
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
Availability | Compliance |
---|---|
100% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
File | Publication date | Format |
---|---|---|
zfe.zip | 2025-04-27 | zip |
zfe.zip | 2025-04-26 | zip |
zfe.zip | 2025-04-25 | zip |
zfe.zip | 2025-04-24 | zip |
zfe.zip | 2025-04-23 | zip |
zfe.zip | 2025-04-22 | zip |
zfe.zip | 2025-04-21 | zip |
zfe.zip | 2025-04-20 | zip |
zfe.zip | 2025-04-19 | zip |
zfe.zip | 2025-04-18 | zip |
zfe.zip | 2025-04-17 | zip |
zfe.zip | 2025-04-16 | zip |
zfe.zip | 2025-04-15 | zip |
zfe.zip | 2025-04-14 | zip |
zfe.zip | 2025-04-13 | zip |
zfe.zip | 2025-04-12 | zip |
zfe.zip | 2025-04-11 | zip |
zfe.zip | 2025-04-10 | zip |
zfe.zip | 2025-04-09 | zip |
zfe.zip | 2025-04-08 | zip |
zfe.zip | 2025-04-07 | zip |
zfe.zip | 2025-04-06 | zip |
zfe.zip | 2025-04-05 | zip |
zfe.zip | 2025-04-04 | zip |
zfe.zip | 2025-04-03 | zip |
Displaying the last 25 backed up resources.