jeu de données
Zone à Faibles Émissions - Métropole de Rennes
Cette couche représente le périmètre de la Zone à Faibles Emissions mobilité (ZFE-m) de Rennes Métropole. Celle-ci empiète sur les communes de Rennes, Saint-Grégoire, Cesson-Sévigné, Chantepie et Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
Les zones à faibles émissions mobilité (ZFE ou ZFE-m) sont des territoires dans lesquels la circulation de certains véhicules peut être restreinte afin de réduire la pollution de l’air. Les véhicules y circulant doivent disposer d’une vignette Crit’Air attestant qu’ils ont l’autorisation de circuler.
Visualisation
Visualisation de la ressource "zfe.geojson".
Ressources avec schéma
zfe.geojson
09/12/2025
Dernière modification du contenu
99.9%
Taux de disponibilité
Pas d'erreur
lors de la validation
Ressources
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité |
|---|---|
| 91% | 91% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Discussions
chargement des discussions...
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Format |
|---|---|---|
| zfe.zip | 17/12/2025 | zip |
| zfe.zip | 16/12/2025 | zip |
| zfe.zip | 15/12/2025 | zip |
| zfe.zip | 14/12/2025 | zip |
| zfe.zip | 13/12/2025 | zip |
| zfe.zip | 12/12/2025 | zip |
| zfe.zip | 11/12/2025 | zip |
| zfe.zip | 10/12/2025 | zip |
| zfe.json | 09/12/2025 | json |
| zfe.csv | 09/12/2025 | csv |
| zfe.zip | 09/12/2025 | zip |
| zfe.geojson | 09/12/2025 | geojson |
| zfe.json | 06/12/2025 | json |
| zfe.geojson | 06/12/2025 | geojson |
| zfe.csv | 06/12/2025 | csv |
| zfe.zip | 06/12/2025 | zip |
| zfe.zip | 05/12/2025 | zip |
| zfe.zip | 04/12/2025 | zip |
| zfe.zip | 03/12/2025 | zip |
| zfe.zip | 02/12/2025 | zip |
| zfe.zip | 01/12/2025 | zip |
| zfe.zip | 30/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 29/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 28/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 27/11/2025 | zip |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.