Zone à Faibles Émissions - Métropole de Rennes
Cette couche représente le périmètre de la Zone à Faibles Emissions mobilité (ZFE-m) de Rennes Métropole. Celle-ci empiète sur les communes de Rennes, Saint-Grégoire, Cesson-Sévigné, Chantepie et Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
Les zones à faibles émissions mobilité (ZFE ou ZFE-m) sont des territoires dans lesquels la circulation de certains véhicules peut être restreinte afin de réduire la pollution de l’air. Les véhicules y circulant doivent disposer d’une vignette Crit’Air attestant qu’ils ont l’autorisation de circuler.
Visualisation
Ressources avec schéma
zfe.geojson
Ressources
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité |
|---|---|
| 98% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Discussions
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Format |
|---|---|---|
| zfe.zip | 22/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 21/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 20/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 19/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 18/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 17/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 16/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 15/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 14/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 13/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 12/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 11/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 10/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 09/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 08/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 07/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 06/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 05/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 04/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 03/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 02/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 01/04/2026 | zip |
| zfe.zip | 31/03/2026 | zip |
| zfe.zip | 30/03/2026 | zip |
| zfe.zip | 29/03/2026 | zip |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.