jeu de données
Zone à Faibles Émissions - Métropole de Rennes
Cette couche représente le périmètre de la Zone à Faibles Emissions mobilité (ZFE-m) de Rennes Métropole. Celle-ci empiète sur les communes de Rennes, Saint-Grégoire, Cesson-Sévigné, Chantepie et Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
Les zones à faibles émissions mobilité (ZFE ou ZFE-m) sont des territoires dans lesquels la circulation de certains véhicules peut être restreinte afin de réduire la pollution de l’air. Les véhicules y circulant doivent disposer d’une vignette Crit’Air attestant qu’ils ont l’autorisation de circuler.
Visualisation
Visualisation de la ressource "zfe.geojson".
Ressources avec schéma
zfe.geojson
07/03/2025
Dernière modification du contenu
100%
Taux de disponibilité
Pas d'erreur
lors de la validation
Ressources
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité |
|---|---|
| 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Discussions
chargement des discussions...
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Format |
|---|---|---|
| zfe.zip | 02/12/2025 | zip |
| zfe.zip | 01/12/2025 | zip |
| zfe.zip | 30/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 29/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 28/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 27/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 26/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 25/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 24/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 23/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 22/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 21/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 20/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 19/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 18/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 17/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 16/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 15/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 14/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 13/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 12/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 11/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 10/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 09/11/2025 | zip |
| zfe.zip | 08/11/2025 | zip |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.