jeu de données
Zone à Faibles Émissions - Métropole de Rennes
Cette couche représente le périmètre de la Zone à Faibles Emissions mobilité (ZFE-m) de Rennes Métropole. Celle-ci empiète sur les communes de Rennes, Saint-Grégoire, Cesson-Sévigné, Chantepie et Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
Les zones à faibles émissions mobilité (ZFE ou ZFE-m) sont des territoires dans lesquels la circulation de certains véhicules peut être restreinte afin de réduire la pollution de l’air. Les véhicules y circulant doivent disposer d’une vignette Crit’Air attestant qu’ils ont l’autorisation de circuler.
Visualisation
Visualisation de la ressource "zfe.geojson".
Ressources avec schéma
zfe.geojson
07/03/2025
Dernière modification du contenu
100%
Taux de disponibilité
Pas d'erreur
lors de la validation
Ressources
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
Disponibilité | Conformité |
---|---|
100% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Discussions
chargement des discussions...
Ressources historisées
Fichier | Date de publication | Format |
---|---|---|
zfe.zip | 18/10/2025 | zip |
zfe.zip | 17/10/2025 | zip |
zfe.zip | 16/10/2025 | zip |
zfe.zip | 15/10/2025 | zip |
zfe.zip | 14/10/2025 | zip |
zfe.zip | 13/10/2025 | zip |
zfe.zip | 12/10/2025 | zip |
zfe.zip | 11/10/2025 | zip |
zfe.zip | 10/10/2025 | zip |
zfe.zip | 09/10/2025 | zip |
zfe.zip | 08/10/2025 | zip |
zfe.zip | 07/10/2025 | zip |
zfe.zip | 06/10/2025 | zip |
zfe.zip | 05/10/2025 | zip |
zfe.zip | 04/10/2025 | zip |
zfe.zip | 03/10/2025 | zip |
zfe.zip | 02/10/2025 | zip |
zfe.zip | 01/10/2025 | zip |
zfe.zip | 30/09/2025 | zip |
zfe.zip | 29/09/2025 | zip |
zfe.zip | 28/09/2025 | zip |
zfe.zip | 27/09/2025 | zip |
zfe.zip | 26/09/2025 | zip |
zfe.zip | 25/09/2025 | zip |
zfe.zip | 24/09/2025 | zip |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.