jeu de données
Zone à Faibles Emissions - Bordeaux Métropole - Voies exceptionnelles
Ce jeu de données représente sous forme linéaire les voies spéciales de la ZFE concernées par une règle exceptionnelle sur Bordeaux Métropole.
Ressources avec schéma
ci_zfe_voie_l.geojson
15/12/2025
Dernière modification du contenu
99.9%
Taux de disponibilité
701 erreurs
lors de la validation
Ressources
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité |
|---|---|
| 99% | 0% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Notifications envoyées
transport.data.gouv.fr envoie automatiquement des notifications au producteur du jeu de données afin d'en améliorer la qualité. Les notifications suivantes ont été envoyées au cours des 90 derniers jours.
| Motif de notification | Date |
|---|---|
| Erreurs de validation | 13/12/2025 à 19h15 Europe/Paris |
| Erreurs de validation | 12/12/2025 à 13h15 Europe/Paris |
| Erreurs de validation | 09/12/2025 à 13h15 Europe/Paris |
| Erreurs de validation | 06/12/2025 à 13h15 Europe/Paris |
| Erreurs de validation | 05/12/2025 à 13h15 Europe/Paris |
| Erreurs de validation | 01/12/2025 à 13h15 Europe/Paris |
| Erreurs de validation | 29/11/2025 à 07h15 Europe/Paris |
| Erreurs de validation | 28/11/2025 à 01h15 Europe/Paris |
| Erreurs de validation | 22/11/2025 à 07h15 Europe/Paris |
| Erreurs de validation | 20/11/2025 à 13h15 Europe/Paris |
| Erreurs de validation | 15/11/2025 à 01h15 Europe/Paris |
| Erreurs de validation | 07/11/2025 à 17h15 Europe/Paris |
| Erreurs de validation | 27/10/2025 à 19h15 Europe/Paris |
| Erreurs de validation | 20/10/2025 à 16h15 Europe/Paris |
ℹ️ Si vous êtes producteur de données, vous pouvez personnaliser ces notifications depuis votre Espace producteur.
Discussions
chargement des discussions...
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Format |
|---|---|---|
| ci_zfe_voie_l.json | 15/12/2025 | json |
| ci_zfe_voie_l.csv | 15/12/2025 | csv |
| ci_zfe_voie_l.geojson | 15/12/2025 | geojson |
| ci_zfe_voie_l.zip | 15/12/2025 | zip |
| ci_zfe_voie_l.json | 15/12/2025 | json |
| ci_zfe_voie_l.csv | 15/12/2025 | csv |
| ci_zfe_voie_l.geojson | 15/12/2025 | geojson |
| ci_zfe_voie_l.zip | 15/12/2025 | zip |
| ci_zfe_voie_l.zip | 15/12/2025 | zip |
| ci_zfe_voie_l.json | 14/12/2025 | json |
| ci_zfe_voie_l.csv | 14/12/2025 | csv |
| ci_zfe_voie_l.geojson | 14/12/2025 | geojson |
| ci_zfe_voie_l.zip | 14/12/2025 | zip |
| ci_zfe_voie_l.json | 14/12/2025 | json |
| ci_zfe_voie_l.csv | 14/12/2025 | csv |
| ci_zfe_voie_l.geojson | 14/12/2025 | geojson |
| ci_zfe_voie_l.zip | 14/12/2025 | zip |
| ci_zfe_voie_l.json | 14/12/2025 | json |
| ci_zfe_voie_l.csv | 14/12/2025 | csv |
| ci_zfe_voie_l.zip | 14/12/2025 | zip |
| ci_zfe_voie_l.geojson | 14/12/2025 | geojson |
| ci_zfe_voie_l.json | 13/12/2025 | json |
| ci_zfe_voie_l.csv | 13/12/2025 | csv |
| ci_zfe_voie_l.zip | 13/12/2025 | zip |
| ci_zfe_voie_l.geojson | 13/12/2025 | geojson |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.
Dictionnaire Public