Réseau urbain Pays des Ecrins
Le Conseil Communautaire du 1er août 2024 a décidé, à l’unanimité, de la création de lignes régulières de transports en commun ouvertes à tous et fonctionnant toute l’année sans fluctuation saisonnière Pour en savoir plus sur les Transports en Commun Pays des Ecrins : Transports réguliers Brochures des horaires et arrêts 2025 * Horaires transports scolaires
Static data
CCPE_Transports publics théoriques
Real-time data
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance | Freshness |
|---|---|---|
| 61% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Notifications sent
transport.data.gouv.fr automatically sends notifications to data producers in order to improve the quality of data. The following notifications have been sent in the last 90 days.
| Notification reason | Details | Date |
|---|---|---|
| Unavailable resources | CCPE_Transports publics temps réel | 2026-01-09 at 05:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | CCPE_Transports publics théoriques | 2025-12-15 at 08:20 Europe/Paris |
| Unavailable resources | CCPE_Transports publics théoriques | 2025-11-10 at 17:20 Europe/Paris |
ℹ️ If you are a data producer, you can manage how you receive these notifications from your Producer section.
Discussions
Backed up resources
| File | Publication date | Validity period | Format |
|---|---|---|---|
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-01-09 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-01-07 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-01-06 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-01-03 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-12-31 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-12-29 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-12-28 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-12-27 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-12-26 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-12-21 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-12-20 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-12-14 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-12-13 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-12-12 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-12-05 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-12-04 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-12-02 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-12-01 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-11-27 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-11-26 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-11-23 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-11-22 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-11-21 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-11-17 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2025-11-16 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.