dataset
Réseau urbain Pays des Ecrins
Le Conseil Communautaire du 1er août 2024 a décidé, à l’unanimité, de la création de lignes régulières de transports en commun ouvertes à tous et fonctionnant toute l’année sans fluctuation saisonnière
Pour en savoir plus sur les Transports en Commun Pays des Ecrins :
Static data
CCPE_Transports publics théoriques
2024-10-16
2026-12-31
2026-07-04
Latest content modification
99.9%
Availability rate
Up to date
14 warnings
during validation
Real-time data
CCPE_Transports publics temps réel
real-time
100%
Availability rate
No error detected
during validation
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance | Freshness |
|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
| File | Publication date | Validity period | Format |
|---|---|---|---|
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-07-04 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-02-28 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-02-26 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-02-25 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-02-24 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-02-23 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-02-20 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-02-19 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-02-17 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-02-13 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-02-12 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-02-08 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-02-06 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-02-05 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-02-04 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-02-01 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-01-29 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-01-28 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-01-22 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-01-18 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-01-17 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-01-16 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-01-15 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-01-12 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
| CCPE_Transports publics théoriques | 2026-01-10 | 2024-10-16 to 2026-12-31 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.