dataset
Réseau urbain Tam
Horaires théoriques du réseau de transport collectif urbain TAM sur la ville d’Ambérieu-en-Bugey organisé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Static data
Offre TC théorique TAM
2025-12-01
2026-12-31
2025-12-09
Latest content modification
99.9%
Availability rate
Up to date
1 information
during validation
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance | Freshness |
|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
| File | Publication date | Validity period | Format |
|---|---|---|---|
| Offre TC théorique TAM | 2025-12-09 | 2025-12-01 to 2026-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2025-09-24 | 2025-01-14 to 2025-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2025-09-19 | 2025-01-14 to 2025-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2025-09-09 | 2025-01-14 to 2025-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2025-08-12 | 2025-01-14 to 2025-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2025-05-22 | 2025-05-22 to 2025-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2025-05-22 | 2025-05-22 to 2025-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2025-05-13 | 2025-02-21 to 2025-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2025-03-05 | 2025-03-05 to 2025-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2024-12-31 | 2024-12-31 to 2025-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2024-12-30 | 2024-12-30 to 2025-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2024-12-29 | 2024-12-29 to 2025-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2024-12-28 | 2024-12-28 to 2025-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2024-12-18 | 2024-12-18 to 2025-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2024-12-16 | 2024-12-16 to 2024-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2024-11-07 | 2024-11-07 to 2024-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2024-07-02 | 2024-07-02 to 2024-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2024-06-08 | 2024-06-08 to 2024-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2024-05-08 | 2024-05-08 to 2024-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2024-04-07 | 2024-04-07 to 2024-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2024-03-07 | 2024-03-07 to 2024-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2024-02-05 | 2024-02-05 to 2024-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2024-01-22 | 2024-01-21 to 2024-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2023-12-21 | 2023-12-21 to 2024-12-31 | GTFS |
| Offre TC théorique TAM | 2023-12-07 | 2023-12-07 to 2023-12-31 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.