jeu de données
Réseau urbain SURF
Le réseau de transport SURF (Fougères Agglomération) ouvre les données des lignes régulières de son service de transport en commun.
Vous pouvez retrouver ici l’offre théorique du réseau (lignes, points d’arrêt, itinéraires, horaires, tarif unitaire) au format standard GTFS.
Les données sont mises à jour périodiquement lors de changements de l’offre de transport.
En complément, vous pouvez obtenir les données en temps réel du réseau (mise à jour des horaires, position des véhicules) au format standard GTFS-RT.
Données statiques
Données théoriques au format GTFS
01/09/2025
31/08/2026
26/09/2025
Dernière modification du contenu
100%
Taux de disponibilité
À jour
1 avertissement
lors de la validation
Données temps réel
Données en temps réel au format GTFS-RT (VehiclePosition)
temps réel
99.9%
Taux de disponibilité
Pas d'erreur
lors de la validation
Données en temps réel au format GTFS-RT (TripUpdate)
temps réel
99.9%
Taux de disponibilité
Pas d'erreur
lors de la validation
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité | Fraicheur |
|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Discussions
chargement des discussions...
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Période de validité | Format |
|---|---|---|---|
| Données théoriques au format GTFS | 26/09/2025 | 01/09/2025 au 31/08/2026 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 09/09/2025 | 01/09/2025 au 31/08/2026 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 18/08/2025 | 13/08/2025 au 31/12/2025 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 13/08/2025 | 13/08/2025 au 31/08/2025 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 19/05/2025 | 01/09/2024 au 31/08/2025 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 18/02/2025 | 01/09/2024 au 31/08/2025 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 11/02/2025 | 01/09/2024 au 31/08/2025 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 21/10/2024 | 01/09/2024 au 31/08/2025 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 06/09/2024 | 01/09/2024 au 31/08/2025 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 02/09/2024 | 01/09/2024 au 31/08/2025 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 02/09/2024 | 01/09/2024 au 31/08/2025 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 11/07/2024 | 06/07/2024 au 20/10/2024 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 10/01/2024 | 04/09/2023 au 03/09/2024 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 06/10/2023 | 04/09/2023 au 03/09/2024 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 05/09/2023 | 04/09/2023 au 03/09/2024 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 29/08/2023 | 01/08/2023 au 20/10/2023 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 28/08/2023 | 01/08/2023 au 20/10/2023 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 28/08/2023 | 01/08/2023 au 20/10/2023 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 22/08/2023 | 01/08/2023 au 20/10/2023 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 21/08/2023 | 04/09/2023 au 03/09/2024 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 13/04/2023 | 01/09/2022 au 31/08/2023 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 03/02/2023 | 01/09/2022 au 31/08/2023 | GTFS |
| Données théoriques au format GTFS | 03/11/2022 | 01/09/2022 au 31/08/2023 | GTFS |
| Réseau urbain SURF | 29/08/2022 | 01/08/2022 au 31/07/2023 | GTFS |
| gtfs-20220825-abord.zip | 26/08/2022 | 01/09/2022 au 31/08/2023 | GTFS |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.