Réseau interurbain - Isère (38)
Ces fichiers contiennent l’offre théorique et temps réel des réseaux cars Région Isère et Transaltitude (38).
Pour les cars Région Isère, ils sont mis régulièrement à jour, suivant les modifications apportées au réseau. La mise à jour est effectuée simultanément sur tous nos systèmes pour garantir leur synchronisation: billettique, SAEIV, référentiel et calculateur Oùra et plateforme OpenData (accessible via les liens proposés).
Suite à la fin du référentiel Itinisère, nous sommes en cours de migration vers un nouveau système de gestion et diffusion des perturbations. De ce fait, ces dernières ne sont plus disponibles pendant quelques jours.
Nous nous efforçons de rendre à nouveau ce service disponible très rapidement.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Données statiques
cars Région Isère (38) - Offre théorique au format GTFS
Données temps réel
cars Région Isère (38) - Offre temps-réel au format GTFS-RT (PB)
Documentation
Ressources non disponibles
cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT
disponible
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité | Fraicheur |
|---|---|---|
| 68% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Notifications envoyées
transport.data.gouv.fr envoie automatiquement des notifications au producteur du jeu de données afin d'en améliorer la qualité. Les notifications suivantes ont été envoyées au cours des 90 derniers jours.
| Motif de notification | Détails | Date |
|---|---|---|
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 702h | 06/05/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 678h | 05/05/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 654h | 04/05/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 630h | 03/05/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 606h | 02/05/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 582h | 01/05/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 558h | 30/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 534h | 29/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 510h | 28/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 486h | 27/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 462h | 26/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 438h | 25/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 414h | 24/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 390h | 23/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 366h | 22/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 342h | 21/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 318h | 20/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 294h | 19/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 270h | 18/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 246h | 17/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 222h | 16/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 198h | 15/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 174h | 14/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 150h | 13/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 126h | 12/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 102h | 11/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 78h | 10/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 54h | 09/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 30h | 08/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Ressources indisponibles | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT — 6h | 07/04/2026 à 16h20 Europe/Paris |
| Erreurs de validation | cars Région Isère (38) - Offre temps réel - Perturbations GTFS RT | 31/03/2026 à 09h15 Europe/Paris |
ℹ️ Si vous êtes producteur de données, vous pouvez personnaliser ces notifications depuis votre Espace producteur.
Discussions
Ressources historisées
Affiche les 25 dernières ressources historisées.