jeu de données
  
Réseau urbain Ruban
Ces fichiers contiennent l’offre théorique et temps réel du réseau RUBAN.
Ils sont mis régulièrement à jour, suivant les modifications apportées au réseau. La mise à jour est effectuée simultanément sur tous les systèmes isérois pour garantir leur synchronisation: billettique, SAEIV, centrale de mobilité itinisère et plateforme OpenData (accessible via les liens proposés).  
Les informations temps-réel sont actualisées toutes les 2 minutes.
Données statiques
RUBAN - Offre théorique au format GTFS
        
        10/07/2023
        
        31/08/2026
      
  
    
  
  03/11/2025
  
    Dernière modification du contenu
  
    
      
        
          
          
99.9%
          
          Taux de disponibilité
        
      
  
    
      
À jour
      
    
  
    
      
159 avertissements
      
    
    lors de la validation
  
  
Données temps réel
RUBAN - Offre temps-réel au format GTFS-RT (PB)
    
  
  temps réel
  
    
      
        
          
          
99.5%
          
          Taux de disponibilité
        
      
  
  
    
      
483 erreurs
      
    
    lors de la validation
  
  
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité | Fraicheur | 
|---|---|---|
| 95% | 100% | 100% | 
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Discussions
    chargement des discussions...
  
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Période de validité | Format | 
|---|---|---|---|
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 03/11/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 02/11/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 01/11/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 01/11/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 31/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 30/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 29/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 28/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 27/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 27/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 27/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 27/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 26/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 25/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 24/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 24/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 24/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 23/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 21/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 21/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 18/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 17/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 17/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 17/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 16/10/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS | 
Affiche les 25 dernières ressources historisées.