jeu de données
Réseau urbain Ruban
Ces fichiers contiennent l’offre théorique et temps réel du réseau RUBAN.
Ils sont mis régulièrement à jour, suivant les modifications apportées au réseau. La mise à jour est effectuée simultanément sur tous les systèmes isérois pour garantir leur synchronisation: billettique, SAEIV, centrale de mobilité itinisère et plateforme OpenData (accessible via les liens proposés).
Les informations temps-réel sont actualisées toutes les 2 minutes.
Données statiques
RUBAN - Offre théorique au format GTFS
10/07/2023
31/08/2026
18/12/2025
Dernière modification du contenu
99.9%
Taux de disponibilité
À jour
159 avertissements
lors de la validation
Données temps réel
RUBAN - Offre temps-réel au format GTFS-RT (PB)
temps réel
95.5%
Taux de disponibilité
449 erreurs
lors de la validation
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité | Fraicheur |
|---|---|---|
| 71% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Discussions
chargement des discussions...
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Période de validité | Format |
|---|---|---|---|
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 18/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 18/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 18/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 17/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 17/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 16/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 16/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 15/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 15/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 14/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 14/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 14/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 14/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 13/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 12/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 12/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 11/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 11/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 11/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 10/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 10/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 09/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 09/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 08/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
| RUBAN - Offre théorique au format GTFS | 08/12/2025 | 10/07/2023 au 31/08/2026 | GTFS |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.