Réseau urbain L'va
Ces fichiers contiennent l’offre théorique et les données temps réel du réseau L’va.
Static data
L'va - Offre théorique au format GTFS
Real-time data
Documentation
Community resources
Discussions
Problème lors de l'importation des données
Problème diffusion temps réel

Bonjour,
La diffusion des horaires temps réel est-elle fonctionnelle ? Le flux Protobuf indique une dernière modification le 24/03/2022 à 18h16 Europe/Paris lorsque je l’ai requêté le 25/03/2022 à 09h14 Europe/Paris.
Bonjour, Il semble en effet y avoir un problème sur la chaîne d’informations temps réel. Nous ouvrons les investigations sur ce sujet.

Bonjour,
Avez-vous pu avancer sur cette problématique ? Ce matin les données diffusées ont un écart de 2h.
Disponibilité du jeu de données
Bonjour, Serait-il possible de publier un jeu de données GTFS à jour ? En effet, le jeu est indiqué comme étant non disponible. Je vous remercie d’avance. Cordialement,
Bonjour,
L’URL du jeu de données a été mise à jour. Cette URL étant fixe, il ne faut pas se fier aux métadonnées du portail pour la date de dernière mise à jour mais plutôt au contenu du fichier. Les données sont mise à jour régulièrement, avec une fréquence maximale d’une fois toutes les 2 semaines.
Cordialement,
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre retour et ces éclaircissements. Bien cordialement,
.
Backed up resources
File | Publication date | Validity period | Format |
---|---|---|---|
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-02-05 | 2023-02-05 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-02-04 | 2023-02-04 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-02-04 | 2023-02-04 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-02-03 | 2023-02-03 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-02-03 | 2023-02-03 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-02-03 | 2023-02-03 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-02-02 | 2023-02-02 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-02-01 | 2023-02-01 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-01-31 | 2023-01-31 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-01-31 | 2023-01-31 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-01-30 | 2023-01-30 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-01-30 | 2023-01-30 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-01-30 | 2023-01-30 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-01-29 | 2023-01-29 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-01-28 | 2023-01-28 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-01-27 | 2023-01-27 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-01-26 | 2023-01-26 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-01-25 | 2023-01-25 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-01-24 | 2023-01-24 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-01-23 | 2023-01-23 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-01-23 | 2023-01-23 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-01-22 | 2023-01-22 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-01-21 | 2023-01-21 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-01-20 | 2023-01-20 to 2023-07-08 | GTFS |
L'va - Offre théorique au format GTFS | 2023-01-19 | 2023-01-19 to 2023-07-08 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.
Bonsoir, Les derniers fichiers (.json) ne semblent pas importables sous QGIS (open source). Une erreur Python qui mentionne l’absence de la table “calendar” bloque le processus. Avez-vous une solution ? Merci d’avance.