dataset
Réseau interurbain de l'Allier (03)
Ce jeu de données contient la liste des arrêts, des horaires et des parcours théoriques du réseau de transport interurbain de l’Allier.
Les 19 lignes régulières cars Région Allier forment un maillage équilibré du territoire en direction des agglomérations de MOULINS, VICHY et MONTLUCON. Ce réseau propose :
- des services réguliers : ce sont les services “classiques” effectués par autocars. Ils fonctionnent selon des destinations et des horaires prédéfinis.
- des services sur réservation : en complément des services réguliers, ils fonctionnent uniquement après réservation téléphonique et sont généralement effectués par des véhicules de petites capacités. Les points d’arrêts et les horaires sont fixés à l’avance.
Static data
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
Availability | Compliance | Freshness |
---|---|---|
100% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
File | Publication date | Validity period | Format |
---|---|---|---|
GTFS | 2024-09-11 | 2024-09-09 to 2025-08-31 | GTFS |
GTFS | 2024-06-07 | 2024-06-05 to 2024-09-29 | GTFS |
GTFS | 2024-04-02 | 2024-03-31 to 2024-09-29 | GTFS |
GTFS | 2024-03-05 | 2024-03-03 to 2024-07-05 | GTFS |
GTFS | 2024-02-23 | 2024-02-21 to 2024-07-05 | GTFS |
GTFS | 2024-02-22 | 2024-02-20 to 2024-07-05 | GTFS |
GTFS | 2023-11-23 | 2023-11-21 to 2024-07-05 | GTFS |
GTFS | 2023-11-17 | 2023-11-15 to 2024-07-05 | GTFS |
GTFS | 2023-11-07 | 2023-11-05 to 2024-07-05 | GTFS |
GTFS | 2023-10-02 | 2023-09-30 to 2024-07-05 | GTFS |
GTFS | 2023-09-21 | 2023-09-19 to 2024-07-05 | GTFS |
GTFS | 2023-07-28 | 2023-07-26 to 2024-07-05 | GTFS |
GTFS | 2023-07-27 | 2023-07-25 to 2024-07-05 | GTFS |
GTFS | 2023-07-25 | 2023-07-22 to 2024-07-05 | GTFS |
GTFS | 2023-07-24 | 2023-07-22 to 2024-07-05 | GTFS |
GTFS | 2023-06-15 | 2022-09-01 to 2023-08-31 | GTFS |
GTFS | 2023-04-27 | 2022-09-01 to 2023-08-31 | GTFS |
GTFS | 2023-01-26 | 2022-09-01 to 2023-08-31 | GTFS |
GTFS | 2023-01-24 | 2022-09-01 to 2023-08-31 | GTFS |
GTFS | 2023-01-12 | 2022-09-01 to 2023-08-31 | GTFS |
GTFS | 2022-08-31 | 2022-09-01 to 2023-07-07 | GTFS |
GTFS | 2022-07-04 | 2022-07-01 to 2022-08-31 | GTFS |
GTFS | 2021-11-04 | 2021-07-01 to 2022-06-30 | GTFS |
GTFS | 2021-05-21 | 2021-04-14 to 2022-04-13 | GTFS |
Other datasets of Auvergne-Rhône-Alpes
- Agrégat de réseaux urbains et interurbains de la région Auvergne-Rhône-Alpes
- Réseau interurbain de la Haute-Loire (43)
- Réseau interurbain du Puy-de-Dôme (63)
- Réseau interurbain de la Savoie (73)
- Réseau interurbain Cars Région Express
- Réseau interurbain de l'Isère (38)
- Réseau interurbain de l'Ardèche (07)
- Réseau interurbain de la Haute-Savoie (74)
- Réseau interurbain de l'Ain (01)
- Réseau interurbain du Cantal (15)
- Réseau interurbain de la Loire (42)
- Réseau interurbain et scolaire de la Drôme (26)