dataset
Réseau interurbain Mobigo
Données au format GTFS par département des horaires, arrêts et lignes du réseau routier régional de transport interurbain Mobigo en Bourgogne-Franche-Comté
Static data
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
Availability | Compliance | Freshness |
---|---|---|
100% | 0% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
File | Publication date | Validity period | Format |
---|---|---|---|
Données du réseau (Côte d'Or) | 2024-11-20 | 2024-11-20 to 2025-08-31 | GTFS |
Données du réseau (Saône et Loire) | 2024-11-14 | 2024-10-29 to 2025-08-31 | GTFS |
Données du réseau (Doubs) | 2024-11-13 | 2024-10-07 to 2024-11-30 | GTFS |
Données du réseau (Yonne) | 2024-11-07 | 2024-10-22 to 2025-08-31 | GTFS |
Données du réseau (Haute-Saône) | 2024-11-06 | 2024-10-21 to 2025-08-31 | GTFS |
Données du réseau (Jura) | 2024-11-04 | 2024-11-04 to 2025-08-31 | GTFS |
Données du réseau (Jura) | 2024-10-30 | 2024-10-30 to 2025-08-29 | GTFS |
Données du réseau (Saône et Loire) | 2024-10-29 | 2024-10-29 to 2025-08-31 | GTFS |
Données du réseau (Nièvre) | 2024-10-23 | 2024-10-07 to 2025-08-31 | GTFS |
Données du réseau (Saône et Loire) | 2024-10-22 | 2024-10-22 to 2025-08-31 | GTFS |
Données du réseau (Yonne) | 2024-10-22 | 2024-10-22 to 2025-08-30 | GTFS |
Données du réseau (Haute-Saône) | 2024-10-21 | 2024-10-21 to 2025-08-31 | GTFS |
Données du réseau (Saône et Loire) | 2024-10-15 | 2024-10-15 to 2025-08-31 | GTFS |
Données du réseau (Saône et Loire) | 2024-10-14 | 2024-10-14 to 2025-08-31 | GTFS |
Données du réseau (Yonne) | 2024-10-08 | 2024-10-08 to 2025-08-30 | GTFS |
Données du réseau (Haute-Saône) | 2024-10-08 | 2024-10-08 to 2025-08-31 | GTFS |
Données du réseau (Nièvre) | 2024-10-07 | 2024-10-07 to 2025-08-31 | GTFS |
Données du réseau (Doubs) | 2024-10-07 | 2024-10-07 to 2025-08-31 | GTFS |
Données du réseau (Saône et Loire) | 2024-10-07 | 2024-10-07 to 2025-08-31 | GTFS |
Données du réseau (Jura) | 2024-10-07 | 2024-10-07 to 2025-08-31 | GTFS |
Données du réseau (Yonne) | 2024-10-02 | 2024-09-16 to 2025-08-31 | GTFS |
Données du réseau (Jura) | 2024-09-26 | 2024-09-10 to 2025-08-31 | GTFS |
Données du réseau (Haute-Saône) | 2024-09-23 | 2024-09-23 to 2025-08-31 | GTFS |
Données du réseau (Côte d'Or) | 2024-09-21 | 2024-09-05 to 2025-08-31 | GTFS |
Données du réseau (Saône et Loire) | 2024-09-17 | 2024-09-02 to 2025-08-31 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.