Réseau urbain TaM
Cette donnée renseigne en temps réel l’offre de transport TAM, délégataire de service public des transports en commun de la Métropole de Montpellier. Cette donnée concerne le réseau urbain et suburbain de Montpellier.
Cette donnée est disponible au format GTFS-RT sous 8 urls distinctes à savoir :
-
Les Mises à jour des trajets
-
<br />
Les Alertes de service -
<br />
La Position du véhicule -
<br />
Les horaires de référence (GTFS)
Static data
Horaires de référence urbain (GTFS)
Real-time data
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance | Freshness |
|---|---|---|
| 92% | 53% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Notifications sent
transport.data.gouv.fr automatically sends notifications to data producers in order to improve the quality of data. The following notifications have been sent in the last 90 days.
| Notification reason | Details | Date |
|---|---|---|
| Expiring data | today | 2026-02-10 at 07:30 Europe/Paris |
| Validation errors | Horaires de référence suburbain (GTFS) | 2026-02-04 at 12:45 Europe/Paris |
| Expiring data | today | 2026-02-01 at 07:30 Europe/Paris |
| Validation errors | Mises à jour des trajets suburbain Position du véhicule suburbain | 2026-01-29 at 08:15 Europe/Paris |
| Validation errors | Horaires de référence suburbain (GTFS) | 2026-01-27 at 13:15 Europe/Paris |
ℹ️ If you are a data producer, you can manage how you receive these notifications from your Producer section.
Discussions
Backed up resources
| File | Publication date | Validity period | Format |
|---|---|---|---|
| Horaires de référence suburbain (GTFS) | 2026-02-10 | 2026-02-10 to 2026-02-10 | GTFS |
| Horaires de référence urbain (GTFS) | 2026-02-10 | 2025-11-17 to 2026-04-03 | GTFS |
| Horaires de référence suburbain (GTFS) | 2026-02-09 | 2026-02-09 to 2026-03-09 | GTFS |
| Horaires de référence urbain (GTFS) | 2026-02-09 | 2025-11-17 to 2026-04-03 | GTFS |
| Horaires de référence suburbain (GTFS) | 2026-02-08 | 2026-02-08 to 2026-03-09 | GTFS |
| Horaires de référence urbain (GTFS) | 2026-02-08 | 2025-11-17 to 2026-04-03 | GTFS |
| Horaires de référence suburbain (GTFS) | 2026-02-07 | 2026-02-07 to 2026-03-08 | GTFS |
| Horaires de référence urbain (GTFS) | 2026-02-07 | 2025-11-17 to 2026-04-03 | GTFS |
| Horaires de référence suburbain (GTFS) | 2026-02-06 | 2026-02-06 to 2026-03-07 | GTFS |
| Horaires de référence urbain (GTFS) | 2026-02-06 | 2025-11-17 to 2026-04-03 | GTFS |
| Horaires de référence suburbain (GTFS) | 2026-02-05 | 2026-02-05 to 2026-03-06 | GTFS |
| Horaires de référence urbain (GTFS) | 2026-02-05 | 2025-11-17 to 2026-04-03 | GTFS |
| Horaires de référence urbain (GTFS) | 2026-02-04 | 2025-11-17 to 2026-04-03 | GTFS |
| Horaires de référence suburbain (GTFS) | 2026-02-04 | 2026-02-04 to 2026-03-05 | GTFS |
| Horaires de référence suburbain (GTFS) | 2026-02-03 | 2026-02-03 to 2026-03-04 | GTFS |
| Horaires de référence urbain (GTFS) | 2026-02-03 | 2025-11-17 to 2026-04-03 | GTFS |
| Horaires de référence suburbain (GTFS) | 2026-02-02 | 2026-02-02 to 2026-03-03 | GTFS |
| Horaires de référence urbain (GTFS) | 2026-02-02 | 2025-11-17 to 2026-04-03 | GTFS |
| Horaires de référence suburbain (GTFS) | 2026-02-01 | 2026-02-01 to 2026-02-01 | GTFS |
| Horaires de référence urbain (GTFS) | 2026-02-01 | 2025-11-17 to 2026-04-03 | GTFS |
| Horaires de référence suburbain (GTFS) | 2026-01-31 | 2026-01-31 to 2026-02-01 | GTFS |
| Horaires de référence urbain (GTFS) | 2026-01-31 | 2025-11-17 to 2026-04-03 | GTFS |
| Horaires de référence suburbain (GTFS) | 2026-01-30 | 2026-01-30 to 2026-02-01 | GTFS |
| Horaires de référence suburbain (GTFS) | 2026-01-30 | 2026-02-02 to 2026-02-28 | GTFS |
| Horaires de référence urbain (GTFS) | 2026-01-30 | 2025-11-17 to 2026-04-03 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.