Réseau urbain et suburbain TaM
Cette donnée renseigne l’offre de transport théorique (lignes, arrêts, horaires) de TAM, délégataire de service public des transports en commun de la Métropole de Montpellier. Cette donnée est disponible sous le format GTFS (https://developers.google.com/transit/gtfs/reference/), elle est mise à jour au fil de l’eau. Cette donnée concerne le réseau urbain et suburbain de la Métropole de Montpellier.
Le fichier STPOS.TXT contient la liste des arrêts physiques et logiques du réseau TAM.
Un arrêt physique est rattaché à un arrêt logique. Plusieurs arrêts physiques peuvent être rattachés à un arrêt logique Exemple 4 arrêts physiques sont rattachés à l’arrêt logique Gare saint Roch.
le code d’un arrêt logique : SNNNN le code d’un arrêt physique AN(5) : NNNNN Exemples :
18121 pour l'arrêt physique Saint-Pierre
05165 pour l'arrêt physique Agropolis
ATTENTION
Cette donnée sera remplacée dans les prochains mois (septembre 2024) par le GTFS alimentant le GTFS-RT disponible aussi sur data.gouv et transport.data
Static data
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
Availability | Compliance | Freshness |
---|---|---|
100% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Notifications sent
transport.data.gouv.fr automatically sends notifications to data producers in order to improve the quality of data. The following notifications have been sent in the last 90 days.
Notification reason | Date |
---|---|
Expiring data | 2024-10-04 at 02:00 Europe/Paris |
ℹ️ If you are a data producer, you can manage how you receive these notifications from your Producer section.
Discussions
Backed up resources
File | Publication date | Validity period | Format |
---|---|---|---|
Offre de transport TAM en GTFS | 2024-10-08 | 2024-09-02 to 2024-12-22 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2024-09-03 | 2024-08-01 to 2024-10-18 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2024-08-08 | 2024-08-01 to 2024-10-18 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2024-06-25 | 2024-06-17 to 2024-09-01 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2024-06-10 | 2024-06-03 to 2024-06-23 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2024-05-21 | 2024-05-06 to 2024-06-23 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2024-04-30 | 2024-03-18 to 2024-05-31 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2024-04-03 | 2024-03-18 to 2024-05-31 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2024-02-28 | 2024-02-26 to 2024-04-06 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2024-02-02 | 2024-02-01 to 2024-04-06 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2024-01-18 | 2023-12-18 to 2024-02-25 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2023-12-19 | 2023-12-18 to 2024-02-25 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2023-11-25 | 2023-11-13 to 2024-01-07 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2023-11-24 | 2023-10-23 to 2023-12-03 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2023-10-25 | 2023-10-23 to 2023-12-03 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2023-10-07 | 2023-10-02 to 2023-12-03 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2023-10-06 | 2023-09-04 to 2023-10-22 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2023-09-06 | 2023-09-04 to 2023-10-22 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2023-09-05 | 2023-09-04 to 2023-09-10 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2023-08-25 | 2023-08-21 to 2023-10-22 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2023-07-22 | 2023-07-17 to 2023-10-22 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2023-07-19 | 2023-07-03 to 2023-09-01 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2023-07-05 | 2023-07-03 to 2023-09-01 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2023-06-28 | 2023-06-26 to 2023-09-03 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 2023-06-27 | 2023-06-05 to 2023-09-01 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.