Réseau urbain et suburbain TaM
Cette donnée renseigne l’offre de transport théorique (lignes, arrêts, horaires) de TAM, délégataire de service public des transports en commun de la Métropole de Montpellier. Cette donnée est disponible sous le format GTFS (https://developers.google.com/transit/gtfs/reference/), elle est mise à jour au fil de l’eau. Cette donnée concerne le réseau urbain et suburbain de la Métropole de Montpellier.
Le fichier STPOS.TXT contient la liste des arrêts physiques et logiques du réseau TAM.
Un arrêt physique est rattaché à un arrêt logique. Plusieurs arrêts physiques peuvent être rattachés à un arrêt logique Exemple 4 arrêts physiques sont rattachés à l’arrêt logique Gare saint Roch.
le code d’un arrêt logique : SNNNN le code d’un arrêt physique AN(5) : NNNNN Exemples :
18121 pour l'arrêt physique Saint-Pierre
05165 pour l'arrêt physique Agropolis
ATTENTION
Cette donnée sera remplacée dans les prochains mois (septembre 2024) par le GTFS alimentant le GTFS-RT disponible aussi sur data.gouv et transport.data
Données statiques
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
Disponibilité | Conformité | Fraicheur |
---|---|---|
100% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Notifications envoyées
transport.data.gouv.fr envoie automatiquement des notifications au producteur du jeu de données afin d'en améliorer la qualité. Les notifications suivantes ont été envoyées au cours des 90 derniers jours.
Motif de notification | Date |
---|---|
Expiration de données | 04/10/2024 à 02h00 Europe/Paris |
ℹ️ Si vous êtes producteur de données, vous pouvez personnaliser ces notifications depuis votre Espace producteur.
Discussions
Ressources historisées
Fichier | Date de publication | Période de validité | Format |
---|---|---|---|
Offre de transport TAM en GTFS | 08/10/2024 | 02/09/2024 au 22/12/2024 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 03/09/2024 | 01/08/2024 au 18/10/2024 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 08/08/2024 | 01/08/2024 au 18/10/2024 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 25/06/2024 | 17/06/2024 au 01/09/2024 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 10/06/2024 | 03/06/2024 au 23/06/2024 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 21/05/2024 | 06/05/2024 au 23/06/2024 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 30/04/2024 | 18/03/2024 au 31/05/2024 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 03/04/2024 | 18/03/2024 au 31/05/2024 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 28/02/2024 | 26/02/2024 au 06/04/2024 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 02/02/2024 | 01/02/2024 au 06/04/2024 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 18/01/2024 | 18/12/2023 au 25/02/2024 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 19/12/2023 | 18/12/2023 au 25/02/2024 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 25/11/2023 | 13/11/2023 au 07/01/2024 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 24/11/2023 | 23/10/2023 au 03/12/2023 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 25/10/2023 | 23/10/2023 au 03/12/2023 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 07/10/2023 | 02/10/2023 au 03/12/2023 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 06/10/2023 | 04/09/2023 au 22/10/2023 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 06/09/2023 | 04/09/2023 au 22/10/2023 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 05/09/2023 | 04/09/2023 au 10/09/2023 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 25/08/2023 | 21/08/2023 au 22/10/2023 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 22/07/2023 | 17/07/2023 au 22/10/2023 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 19/07/2023 | 03/07/2023 au 01/09/2023 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 05/07/2023 | 03/07/2023 au 01/09/2023 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 28/06/2023 | 26/06/2023 au 03/09/2023 | GTFS |
Offre de transport TAM en GTFS | 27/06/2023 | 05/06/2023 au 01/09/2023 | GTFS |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.