dataset
Réseau urbain et interurbain du Grand Narbonne
Données du réseau de bus urbain, interurbain et Bus Cool du Grand Narbonne au format GTFS. Les données contiennent les shapes
Les données GTFS ont été fournies par le délégataire.
Les mises à jour se font chaque trimestre.
Static data
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
Availability | Compliance | Freshness |
---|---|---|
100% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Notifications sent
transport.data.gouv.fr automatically sends notifications to data producers in order to improve the quality of data. The following notifications have been sent in the last 90 days.
Notification reason | Date |
---|---|
Unavailable resources | 2025-01-03 at 15:20 Europe/Paris |
Expiring data | 2025-01-03 at 01:00 Europe/Paris |
ℹ️ If you are a data producer, you can manage how you receive these notifications from your Producer section.
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
File | Publication date | Validity period | Format |
---|---|---|---|
GTFS Grand Narbonne | 2025-03-31 | 2025-01-01 to 2025-07-05 | GTFS |
GTFS Grand Narbonne | 2025-03-25 | 2025-01-01 to 2025-07-05 | GTFS |
GTFS Grand Narbonne - nouveau délégataire! | 2024-12-31 | 2024-12-14 to 2025-07-05 | GTFS |
GTFS Grand Narbonne - nouveau délégataire! | 2024-12-31 | 2024-12-14 to 2025-07-05 | GTFS |
GTFS Grand Narbonne - nouveau délégataire! | 2024-12-31 | 2024-12-14 to 2025-07-05 | GTFS |
GTFS Grand Narbonne - nouveau délégataire! | 2024-12-30 | 2024-12-14 to 2025-07-05 | GTFS |
GTFS Grand Narbonne - nouveau délégataire! | 2024-12-28 | 2024-12-14 to 2025-07-05 | GTFS |
GTFS Grand Narbonne | 2024-11-15 | 2024-10-19 to 2024-12-31 | GTFS |
GTFS Grand Narbonne | 2024-09-27 | 2024-09-24 to 2024-12-31 | GTFS |
GTFS Grand Narbonne | 2024-08-30 | 2024-09-02 to 2024-09-29 | GTFS |
GTFS du 11/05 au 05/07 | 2024-07-02 | 2024-05-11 to 2024-07-05 | GTFS |
GTFS Grand Narbonne | 2024-07-01 | 2024-07-06 to 2024-09-01 | GTFS |
GTFS Grand Narbonne | 2024-05-14 | 2024-05-11 to 2024-07-05 | GTFS |
GTFS Grand Narbonne | 2024-02-26 | 2024-01-22 to 2024-06-03 | GTFS |
GTFS Grand Narbonne | 2024-02-26 | 2024-01-22 to 2024-06-03 | GTFS |
GTFS Grand Narbonne | 2024-01-22 | 2024-01-22 to 2024-06-03 | GTFS |
GTFS Grand Narbonne | 2024-01-11 | 2024-01-08 to 2024-01-22 | GTFS |
GTFS Grand Narbonne | 2023-10-16 | 2023-10-23 to 2024-01-07 | GTFS |
GTFS Grand Narbonne | 2023-09-01 | 2023-09-04 to 2023-10-23 | GTFS |
GTFS Grand Narbonne | 2023-07-03 | 2023-07-08 to 2023-09-03 | GTFS |
GTFS Grand Narbonne | 2023-05-02 | 2023-05-01 to 2023-07-08 | GTFS |
GTFS Grand Narbonne | 2023-01-03 | 2023-01-03 to 2023-05-01 | GTFS |
Google transit Grand Narbonne | 2022-11-11 | 2022-11-07 to 2023-01-02 | GTFS |
GTFS KEOLIS AUDE NARBONNE du 01 09 au 31 12 2022 | 2022-09-16 | 2022-09-01 to 2023-01-01 | GTFS |
GTFS KEOLIS AUDE NARBONNE ETE 2022 DU 08 07 AU 31 08 2022 | 2022-09-16 | 2022-07-08 to 2022-08-31 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.