jeu de données

Réseau urbain Choletbus

Espace réutilisateur

GTFS

Données statiques

gtfs.zip

16/09/2024 06/07/2025
10/10/2024 Dernière modification
99.8% Taux de disponibilité
À jour
4 avertissements lors de la validation

Données temps réel

Infos trafic

temps réel Dernière modification
99.2% Taux de disponibilité
Pas d'erreur lors de la validation
Données présentes dans la ressource :
service_alerts

Horaires du réseau urbain en temps réel

temps réel Dernière modification
99.2% Taux de disponibilité
27 erreurs lors de la validation
Données présentes dans la ressource :
trip_updates

Des versions précédentes des ressources de ce jeu de données sont disponibles dans la section Ressources historisées.

Documentation

Les producteurs peuvent partager dans cette section : charte graphique, documentation, etc. Utilisez le type documentation sur data.gouv.fr.


Vous réutilisez ce jeu de données ? Envoyez-nous un message afin que l’on puisse en discuter et mettre en avant votre réutilisation.

Indicateurs qualité

Derniers indicateurs qualité
Disponibilité Conformité Fraicheur
96% 100% 100%

transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.

Ressources communautaires

Les réutilisateurs peuvent partager dans cette section les modifications apportées à une ressource. Publiez votre ressource sur data.gouv.fr ou consultez la documentation.

Discussions

chargement des discussions...
Vous devez être identifié pour commencer une discussion.

Ressources historisées

Fichier Date de publication Période de validité Format
gtfs.zip 10/10/2024 16/09/2024 au 06/07/2025 GTFS
gtfs.zip 02/09/2024 02/09/2024 au 06/07/2025 GTFS
gtfs.zip 08/07/2024 08/07/2024 au 06/07/2025 GTFS
gtfs.zip 11/06/2024 28/05/2024 au 18/08/2024 GTFS
gtfs.zip 28/05/2024 28/05/2024 au 18/08/2024 GTFS
gtfs.zip 04/03/2024 29/01/2024 au 13/07/2024 GTFS
gtfs.zip 29/01/2024 29/01/2024 au 13/07/2024 GTFS
gtfs.zip 24/01/2024 07/12/2023 au 13/07/2024 GTFS
gtfs.zip 07/12/2023 07/12/2023 au 07/07/2024 GTFS
gtfs.zip 27/11/2023 08/11/2023 au 07/07/2024 GTFS
gtfs.zip 09/11/2023 08/11/2023 au 07/07/2024 GTFS
gtfs.zip 09/10/2023 06/10/2023 au 07/07/2024 GTFS
gtfs.zip 08/09/2023 05/09/2023 au 07/07/2024 GTFS
gtfs.zip 05/09/2023 05/09/2023 au 07/07/2024 GTFS
gtfs.zip 19/07/2023 19/07/2023 au 07/07/2024 GTFS
gtfs.zip 18/07/2023 15/06/2023 au 20/08/2023 GTFS
gtfs.zip 05/07/2023 15/06/2023 au 20/08/2023 GTFS
gtfs.zip 27/06/2023 15/06/2023 au 20/08/2023 GTFS
gtfs.zip 19/06/2023 15/06/2023 au 20/08/2023 GTFS
gtfs.zip 06/03/2023 15/12/2022 au 02/07/2023 GTFS
gtfs.zip 01/03/2023 15/12/2022 au 02/07/2023 GTFS
gtfs.zip 16/12/2022 15/12/2022 au 02/07/2023 GTFS
gtfs.zip 06/12/2022 05/12/2022 au 12/02/2023 GTFS
gtfs.zip 27/08/2022 25/08/2022 au 02/01/2023 GTFS
gtfs.zip 05/08/2022 02/08/2022 au 23/12/2022 GTFS

Affiche les 25 dernières ressources historisées.

Données publiées par
Données sous la responsabilité de
Récupérer des détails sur ce jeu de données via un appel à l'API
Mots-clefs
Couverture spatiale
CA Agglomération du Choletais