dataset
Réseau urbain Bibus
Les données sont disponibles aux formats GTFS, GTFS-RT et SIRI.
Static data
Real-time data
Alertes de service temps réel GTFS-RT
No error detected
during validation
Position des véhicules en temps réel GTFS-RT
2 errors
during validation
Mises à jour des trajets en temps réel GTFS-RT
4 316 errors
during validation
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
Availability | Compliance | Freshness |
---|---|---|
99% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
File | Publication date | Validity period | Format |
---|---|---|---|
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-12-12 | 2024-12-11 to 2025-07-06 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-12-09 | 2024-12-09 to 2025-07-06 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-11-27 | 2024-11-27 to 2025-07-06 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-11-15 | 2024-11-13 to 2025-07-06 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-11-13 | 2024-11-04 to 2025-07-06 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-11-06 | 2024-11-04 to 2025-07-06 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-10-24 | 2024-10-23 to 2025-01-05 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-10-17 | 2024-10-16 to 2025-01-05 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-10-14 | 2024-10-11 to 2024-12-22 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-10-07 | 2024-10-07 to 2024-12-31 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-09-30 | 2024-09-30 to 2024-12-31 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-09-18 | 2024-09-18 to 2024-12-31 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-09-05 | 2024-09-05 to 2024-12-31 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-08-28 | 2024-08-28 to 2024-10-20 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-08-26 | 2024-08-13 to 2024-10-20 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-08-20 | 2024-08-13 to 2024-10-20 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-08-14 | 2024-08-13 to 2024-10-20 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-08-09 | 2024-08-09 to 2024-10-20 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-08-08 | 2024-08-05 to 2024-10-20 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-07-26 | 2024-07-24 to 2024-10-20 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-07-24 | 2024-07-24 to 2024-10-20 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-07-18 | 2024-07-18 to 2024-09-01 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-07-18 | 2024-07-18 to 2024-10-20 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-07-17 | 2024-07-17 to 2024-10-20 | GTFS |
Horaires théoriques au format GTFS | 2024-07-11 | 2024-07-12 to 2024-09-01 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.