jeu de données
Réseau urbain Qub
Ce jeu de données propose l’offre de transport théorique (lignes, arrêts, horaires) et temps réel (horaires de prochains passages et géolocalisation) du réseau QUB. Cette donnée est produite par RDQBO, délégataire de service public des transports en commun de Quimper Bretagne Occidentale.
L’offre théorique est disponible sous le format GTFS (https://developers.google.com/transit/gtfs/reference/). Elle est mise à jour régulièrement afin de proposer l’offre en cours.
Nous proposerons prochainement les données au format Siri.
Données statiques
QUB - Offre théorique au format GTFS
19/11/2025
30/06/2026
24/11/2025
Dernière modification du contenu
100%
Taux de disponibilité
À jour
12 informations
lors de la validation
Données temps réel
QUB - Alerte info trafic au format GTFS-RT Alert
temps réel
100%
Taux de disponibilité
Pas d'erreur
lors de la validation
QUB - Alerte info trafic au format GTFS-RT Trip_Update
temps réel
100%
Taux de disponibilité
Pas d'erreur
lors de la validation
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité | Fraicheur |
|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Discussions
chargement des discussions...
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Période de validité | Format |
|---|---|---|---|
| QUB - Offre théorique au format GTFS | 24/11/2025 | 19/11/2025 au 30/06/2026 | GTFS |
| GTFS QUB - QBO | 09/10/2025 | 08/10/2025 au 30/08/2026 | GTFS |
| GTFS QUB - QBO | 08/10/2025 | 08/10/2025 au 30/08/2026 | GTFS |
| GTFS QUB - QBO | 17/09/2025 | 15/07/2025 au 31/12/2025 | GTFS |
| gtfs-qub-du-06-01-au-31-08-25.zip | 01/09/2025 | 01/09/2025 au 30/08/2026 | GTFS |
| gtfs-qub-du-13-12-24-au-31-08-25.zip | 13/01/2025 | 06/01/2025 au 31/08/2025 | GTFS |
| gtfs-20240913-142311.zip | 01/01/2025 | 13/12/2024 au 30/08/2025 | GTFS |
| gtfs-20240830-145722bis.zip | 15/09/2024 | 16/09/2024 au 31/12/2024 | GTFS |
| gtfs-20240830-145722.zip | 13/09/2024 | 02/09/2024 au 31/12/2024 | GTFS |
| gtfs-20240830-145722.zip | 13/09/2024 | 02/09/2024 au 31/12/2024 | GTFS |
| gtfs-20240507-092711.zip | 02/09/2024 | 02/09/2024 au 31/12/2024 | GTFS |
| gtfs-20240802-145722.zip | 22/08/2024 | 06/05/2024 au 01/09/2024 | GTFS |
| gtfs-20240507-092711.zip | 20/08/2024 | 01/09/2024 au 31/12/2024 | GTFS |
| gtfs-20240716-103033.zip | 22/07/2024 | 06/05/2024 au 01/09/2024 | GTFS |
| gtfs-20240507-092711.zip | 16/07/2024 | 15/07/2024 au 22/07/2024 | GTFS |
| gtfs-20240409-084216.zip | 23/05/2024 | 06/05/2024 au 01/09/2024 | GTFS |
| gtfs-20231218-181240.zip | 10/04/2024 | 09/04/2024 au 31/08/2024 | GTFS |
| gtfs-20231218-181240.zip | 22/12/2023 | 01/01/2024 au 31/08/2024 | GTFS |
| gtfs-20230711-165205-vac-sco-2507-0309.zip | 29/08/2023 | 04/09/2023 au 31/12/2023 | GTFS |
| gtfs-20230711-165205-vac-sco-2507-0309.zip | 28/08/2023 | 04/09/2023 au 31/12/2023 | GTFS |
| gtfs-20230711-180941-festival-de-cornouaille-v2.zip | 24/07/2023 | 25/07/2023 au 03/09/2023 | GTFS |
| gtfs-20230509-104535.zip | 17/07/2023 | 17/07/2023 au 24/07/2023 | GTFS |
| gtfs-20230407-155022.zip | 09/05/2023 | 01/01/2023 au 31/08/2023 | GTFS |
| gtfs-20230327-120852.zip | 13/04/2023 | 01/04/2023 au 07/05/2023 | GTFS |
| gtfs-20230227-114427.zip | 27/03/2023 | 01/03/2023 au 31/08/2023 | GTFS |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.