dataset
  
Réseau urbain Tougo
Données descriptives de l’offre de transport (lignes, arrêts, horaires, etc. des bus et tramways) du Grésivaudan au format GTFS. Ces données sont fournies par “M”. Pour toute information : contact@mobilites-m.fr
Static data
Horaires théoriques du réseau TouGo
        
        2025-10-17
        
        2026-08-30
      
  
    
  
  2025-10-23
  
    Latest content modification
  
    
      
        
          
          
99.9%
          
          Availability rate
        
      
  
    
      
Up to date
      
    
  
    
      
140 informations
      
    
    during validation
  
  
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance | Freshness | 
|---|---|---|
| 99% | 100% | 100% | 
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
    loading discussions...
  
Backed up resources
| File | Publication date | Validity period | Format | 
|---|---|---|---|
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2025-10-23 | 2025-10-17 to 2026-08-30 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2025-09-17 | 2025-09-12 to 2026-08-30 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2025-09-15 | 2025-09-12 to 2026-08-30 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2025-09-12 | 2025-09-12 to 2026-08-30 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2025-09-02 | 2025-08-13 to 2026-08-30 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2025-07-25 | 2025-07-02 to 2025-08-31 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2025-07-15 | 2025-07-02 to 2025-08-31 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2025-07-15 | 2025-07-02 to 2025-08-31 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2025-07-08 | 2025-07-05 to 2025-08-31 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2025-07-04 | 2025-07-05 to 2025-08-31 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2025-06-30 | 2024-09-02 to 2025-07-04 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2025-06-18 | 2024-09-02 to 2025-07-04 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2025-01-27 | 2024-09-02 to 2025-07-04 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2024-10-17 | 2024-09-02 to 2025-07-04 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2024-10-01 | 2024-09-02 to 2025-07-04 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2024-09-23 | 2024-09-02 to 2025-07-04 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2024-09-20 | 2024-08-26 to 2025-07-04 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2024-08-29 | 2024-09-02 to 2025-07-04 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2024-07-26 | 2024-07-06 to 2024-09-01 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2024-07-09 | 2024-07-06 to 2024-09-01 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2024-06-03 | 2022-08-10 to 2024-07-05 | GTFS | 
| gsv_gtfs.zip | 2024-06-03 | 2022-08-10 to 2023-08-31 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2024-05-17 | 2022-08-10 to 2024-07-05 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2024-04-30 | 2022-08-10 to 2024-09-01 | GTFS | 
| Horaires théoriques du réseau TouGo | 2024-04-30 | 2022-08-10 to 2024-09-01 | GTFS | 
Displaying the last 25 backed up resources.