dataset
Trains régionaux Hauts-de-France mobilités
Fichiers GTFS et Netex de l’offre régionale de transport ferroviaire à 90 jours
Static data
Données réseau ferré_GTFS
2026-02-10
2026-05-11
2026-02-10
Latest content modification
96.8%
Availability rate
Up to date
135 informations
during validation
Données réseau ferré_NETEX
2026-02-10
Latest content modification
96.8%
Availability rate
3,942 errors
during validation
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance | Freshness |
|---|---|---|
| 89% | 55% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
| File | Publication date | Validity period | Format |
|---|---|---|---|
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-02-10 | 2026-02-10 to 2026-05-11 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-02-10 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-02-09 | 2026-02-09 to 2026-05-10 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-02-09 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-02-08 | 2026-02-08 to 2026-05-09 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-02-08 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-02-07 | 2026-02-07 to 2026-05-08 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-02-07 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-02-06 | 2026-02-06 to 2026-05-07 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-02-06 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-02-05 | 2026-02-05 to 2026-05-06 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-02-05 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-02-04 | 2026-02-04 to 2026-05-05 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-02-04 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-01-14 | 2026-01-14 to 2026-04-14 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-01-14 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-01-13 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-01-13 | 2026-01-13 to 2026-04-13 | GTFS |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-01-12 | 2026-01-12 to 2026-04-12 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-01-12 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-01-11 | 2026-01-11 to 2026-04-11 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-01-11 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-01-10 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-01-10 | 2026-01-10 to 2026-04-10 | GTFS |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-01-09 | 2026-01-09 to 2026-04-09 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.