dataset
Trains régionaux Hauts-de-France mobilités
Fichiers GTFS et Netex de l’offre régionale de transport ferroviaire à 90 jours
Static data
Données réseau ferré_GTFS
2026-09-14
2026-12-13
2026-09-15
Latest content modification
97.2%
Availability rate
Up to date
145 informations
during validation
Données réseau ferré_NETEX
2026-09-15
Latest content modification
97.2%
Availability rate
4,286 errors
during validation
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance | Freshness |
|---|---|---|
| 87% | 50% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Reuses
Loading reuses…
Notifications sent
transport.data.gouv.fr automatically sends notifications to data producers in order to improve the quality of data. The following notifications have been sent in the last 90 days.
| Notification reason | Details | Date |
|---|---|---|
| Unavailable resources | Données réseau ferré_GTFS Données réseau ferré_NETEX — 6h | 2026-09-10 at 21:20 Europe/Paris |
ℹ️ If you are a data producer, you can manage how you receive these notifications from your Producer section.
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
| File | Publication date | Validity period | Format |
|---|---|---|---|
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-09-15 | 2026-09-14 to 2026-12-13 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-09-15 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-09-14 | 2026-09-13 to 2026-12-12 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-09-14 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-09-10 | 2026-09-09 to 2026-12-08 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-09-10 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-09-09 | 2026-09-08 to 2026-12-07 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-09-09 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-09-08 | 2026-09-07 to 2026-12-06 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-09-08 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-09-07 | 2026-09-06 to 2026-12-05 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-09-07 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-09-06 | 2026-09-05 to 2026-12-04 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-09-06 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-09-05 | 2026-09-04 to 2026-12-03 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-09-05 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-09-04 | 2026-09-03 to 2026-12-02 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-09-04 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-09-03 | 2026-09-02 to 2026-12-01 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-09-03 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-09-02 | 2026-09-01 to 2026-11-30 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-09-02 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-09-01 | 2026-08-31 to 2026-11-29 | GTFS |
| Données réseau ferré_NETEX | 2026-09-01 | NeTEx | |
| Données réseau ferré_GTFS | 2026-08-31 | 2026-08-30 to 2026-11-28 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.