jeu de données

Réseau urbain Qub

Horaires et lignes de bus du réseau de transports urbains de Quimper Bretagne Occidentale

Données statiques

gtfs-20231218-181240.zip

01/01/2024 31/08/2024
inconnue Dernière modification
100% Taux de disponibilité
À jour
27 avertissements lors de la validation

Des versions précédentes des ressources de ce jeu de données sont disponibles dans la section Ressources historisées.

Documentation

Les producteurs peuvent partager dans cette section : charte graphique, documentation, etc. Utilisez le type documentation sur data.gouv.fr.


Vous réutilisez ce jeu de données ? Envoyez-nous un message afin que l’on puisse en discuter et mettre en avant votre réutilisation.

Indicateurs qualité

Derniers indicateurs qualité
Disponibilité Conformité Fraicheur
100% 100% 100%

transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.

Ressources communautaires

Les réutilisateurs peuvent partager dans cette section les modifications apportées à une ressource, conformément à la clause de partage à l’identique (article 4.4) de la licence ODbL. Publiez votre ressource sur data.gouv.fr ou consultez la documentation.

Discussions

chargement des discussions...
Vous devez être identifié pour commencer une discussion.

Ressources historisées

Fichier Date de publication Période de validité Format
gtfs-20231218-181240.zip 22/12/2023 01/01/2024 au 31/08/2024 GTFS
gtfs-20230711-165205-vac-sco-2507-0309.zip 29/08/2023 04/09/2023 au 31/12/2023 GTFS
gtfs-20230711-165205-vac-sco-2507-0309.zip 28/08/2023 04/09/2023 au 31/12/2023 GTFS
gtfs-20230711-180941-festival-de-cornouaille-v2.zip 24/07/2023 25/07/2023 au 03/09/2023 GTFS
gtfs-20230509-104535.zip 17/07/2023 17/07/2023 au 24/07/2023 GTFS
gtfs-20230407-155022.zip 09/05/2023 01/01/2023 au 31/08/2023 GTFS
gtfs-20230327-120852.zip 13/04/2023 01/04/2023 au 07/05/2023 GTFS
gtfs-20230227-114427.zip 27/03/2023 01/03/2023 au 31/08/2023 GTFS
gtfs-20230113-170000.zip 27/02/2023 01/09/2022 au 31/08/2023 GTFS
gtfs-20230113-170000.zip 27/02/2023 01/09/2022 au 31/08/2023 GTFS
gtfs-20230110-154431.zip 16/01/2023 01/09/2022 au 31/08/2023 GTFS
gtfs-20230110-154431.zip 16/01/2023 01/09/2022 au 31/08/2023 GTFS
gtfs-20220901-152700.zip 12/01/2023 01/09/2022 au 31/08/2023 GTFS
gtfs-20220901-152700.zip 03/09/2022 01/09/2022 au 31/08/2023 GTFS
gtfs-20220901-152700.zip 02/09/2022 01/09/2022 au 31/08/2023 GTFS
gtfs-20220819-172524.zip 01/09/2022 01/09/2022 au 31/08/2023 GTFS
gtfs-20220214-153606.zip 07/06/2022 14/02/2022 au 31/08/2022 GTFS
gtfs-20220214-153606.zip 06/05/2022 14/02/2022 au 31/08/2022 GTFS
gtfs-20211209-113550.zip 04/02/2022 09/12/2021 au 31/08/2022 GTFS

Autres jeux de données de CA Quimper Bretagne Occidentale

CA Quimper Bretagne Occidentale
Données publiées par
Quimper Bretagne Occidentale
Récupérer des détails sur ce jeu de données via un appel à l'API
Mots-clefs
bus gtfs transport transport-en-commun transport-public
Couverture spatiale