dataset
Réseau européen AVE Renfe
Le dataset comprend les horaires des trains à grande vitesse circulant entre l’Espagne et la France.
Deux routes sont desservies quotidiennement:
Madrid<-> Guadalajara <-> Zaragoza <-> Tarragona <-> Barcelona <-> Girona <-> Figueres Vilafant <-> Perpignan <-> Narbonne- Montpellier <-> Nîmes <-> Avignon <-> Aix-en-Provence <-> Marseille
Barcelona <-> Girona <-> Figueres Vilafant <-> Perpignan <-> Narbonne <-> Montpellier <-> Nîmes <-> Valence <-> Lyon
Le format des données est GTFS.
Pour plus d’info rendez vous sur le site AVE Renfe
Static data
Horaires AVE Espagne -France
2026-01-27
2026-10-14
2026-01-28
Latest content modification
100%
Availability rate
Up to date
No error detected
during validation
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance | Freshness |
|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
| File | Publication date | Validity period | Format |
|---|---|---|---|
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-28 | 2026-01-27 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-27 | 2026-01-26 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-26 | 2026-01-25 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-25 | 2026-01-24 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-24 | 2026-01-23 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-23 | 2026-01-22 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-22 | 2026-01-21 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-21 | 2026-01-20 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-20 | 2026-01-19 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-19 | 2026-01-18 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-18 | 2026-01-17 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-17 | 2026-01-16 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-16 | 2026-01-15 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-15 | 2026-01-14 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-14 | 2026-01-13 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-13 | 2026-01-12 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-12 | 2026-01-11 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-11 | 2026-01-10 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-10 | 2026-01-09 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-09 | 2026-01-08 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-08 | 2026-01-07 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-07 | 2026-01-06 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-06 | 2026-01-05 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-05 | 2026-01-04 to 2026-10-14 | GTFS |
| Horaires AVE Espagne -France | 2026-01-04 | 2026-01-03 to 2026-10-14 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.