dataset
Réseau urbain TADAO
GTFS de la platforme Chouette.
Static data
Netex_juillet_aout_2026
2026-08-21
2027-01-04
2026-08-31
Latest content modification
100%
Availability rate
Up to date
No error detected
during validation
Real-time data
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance | Freshness |
|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Notifications sent
transport.data.gouv.fr automatically sends notifications to data producers in order to improve the quality of data. The following notifications have been sent in the last 90 days.
| Notification reason | Details | Date |
|---|---|---|
| Expiring data | in 14 days | 2026-08-18 at 08:30 Europe/Paris |
| Expiring data | in 14 days | 2026-08-17 at 08:30 Europe/Paris |
| Unavailable resources | — 6h | 2026-07-06 at 21:20 Europe/Paris |
| Expiring data | today | 2026-07-06 at 08:30 Europe/Paris |
| Expiring data | today | 2026-07-05 at 08:30 Europe/Paris |
| Expiring data | in 7 days | 2026-06-29 at 08:30 Europe/Paris |
| Expiring data | in 7 days | 2026-06-28 at 08:30 Europe/Paris |
| Expiring data | in 14 days | 2026-06-22 at 08:30 Europe/Paris |
| Expiring data | in 14 days | 2026-06-21 at 08:30 Europe/Paris |
ℹ️ If you are a data producer, you can manage how you receive these notifications from your Producer section.
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
| File | Publication date | Validity period | Format |
|---|---|---|---|
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-31 | 2026-08-21 to 2027-01-04 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-30 | 2026-08-21 to 2027-01-04 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-29 | 2026-08-21 to 2027-01-04 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-28 | 2026-08-21 to 2027-01-04 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-27 | 2026-08-21 to 2027-01-04 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-26 | 2026-08-21 to 2027-01-04 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-25 | 2026-08-21 to 2027-01-04 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-24 | 2026-08-21 to 2027-01-04 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-23 | 2026-08-21 to 2027-01-04 | NeTEx |
| Référentiel depuis la plateforme chouette | 2026-08-22 | 2026-08-21 to 2027-01-03 | GTFS |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-22 | 2026-08-21 to 2027-01-04 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-21 | 2026-07-16 to 2026-09-01 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-20 | 2026-07-16 to 2026-09-01 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-19 | 2026-07-16 to 2026-09-01 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-18 | 2026-07-16 to 2026-09-01 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-17 | 2026-07-16 to 2026-09-01 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-16 | 2026-07-16 to 2026-09-01 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-15 | 2026-07-16 to 2026-09-01 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-14 | 2026-07-16 to 2026-09-01 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-13 | 2026-07-16 to 2026-09-01 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-12 | 2026-07-16 to 2026-09-01 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-11 | 2026-07-16 to 2026-09-01 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-10 | 2026-07-16 to 2026-09-01 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-09 | 2026-07-16 to 2026-09-01 | NeTEx |
| Netex_juillet_aout_2026 | 2026-08-08 | 2026-07-16 to 2026-09-01 | NeTEx |
Displaying the last 25 backed up resources.