dataset
Réseau urbain Sankéo
Réseau Sankéo exploité par Kéolis Perpignan Méditerranée, pour tous vos voyages sur Perpignan Méditerranée Métropole
Static data
Documentation
Community resources
Discussions
Log in to subscribe to comments of this dataset.
Rupture prochaine de données
Données GTFS
Bonjour,
Les données GTFS de votre réseau ne sont plus à jour. Pourriez vous mettre à disposition un nouvel export ?
Merci d’avance
Rupture de données

Bonjour,
Les données seront périmées dans quelques jours.
Pouvez-vous procéder à une mise à jour des données ?
Je vous remercie.
Cordialement.
Max BINET Kisio Digital
Backed up resources
File | Publication date | Validity period | Format |
---|---|---|---|
gtfs-sankeo.zip | 2022-12-13 | 2023-01-03 to 2023-07-07 | GTFS |
gtfs-sankeo.zip | 2022-11-03 | 2022-10-24 to 2022-12-31 | GTFS |
gtfs-sankeo.zip | 2022-07-07 | 2022-06-28 to 2022-10-23 | GTFS |
gtfs-sankeo.zip | 2022-07-05 | 2022-06-28 to 2022-08-28 | GTFS |
gtfs-sankeo.zip | 2022-06-28 | 2022-06-28 to 2022-08-28 | GTFS |
gtfs-sankeo.zip | 2022-06-24 | 2022-06-24 to 2022-08-28 | GTFS |
gtfs-sankeo.zip | 2022-06-16 | 2022-06-15 to 2022-08-31 | GTFS |
GTFS SANKEO | 2022-04-14 | 2022-04-13 to 2022-07-07 | GTFS |
GTFS Sankeo | 2022-03-28 | 2022-03-28 to 2022-07-07 | GTFS |
GTFS_Sankeo | 2021-12-02 | 2021-12-02 to 2022-04-24 | GTFS |
Bonjour,
Les données seront périmées à la fin du mois.
Pouvez-vous procéder à une mise à jour ?
Je vous remercie.
Cordialement.
Max BINET Kisio Digital