dataset
  
Réseau urbain Cmonbus
Offre de transport théorique du réseau de bus Cmonbus de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse (CA LMV) sur les communes de Cavaillon, Robion et les Taillades. réseau composé de 5 lignes urbaines, 1 navette P+R, une navette villageoise et 4 services scolaires.
Static data
GTFS réseau Cmonbus
        
        2025-07-07
        
        2026-08-31
      
  
    
  
  2025-10-30
  
    Latest content modification
  
    
      
        
           99.9%
          
          Availability rate
          
99.9%
          
          Availability rate
        
      
  
    
      
Up to date
      
    
  
    
      
18 warnings
      
    
    during validation
  
  
Real-time data
Documentation
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance | Freshness | 
|---|---|---|
| 97% | 100% | 100% | 
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
    loading discussions...
  
Backed up resources
| File | Publication date | Validity period | Format | 
|---|---|---|---|
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-30 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-29 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-29 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-29 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-28 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-28 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-28 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-27 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-27 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-27 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-27 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-26 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-26 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-26 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-25 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-25 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-25 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-24 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-24 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-24 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-23 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-23 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-23 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-23 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 2025-10-22 | 2025-07-07 to 2026-08-31 | GTFS | 
Displaying the last 25 backed up resources.
