jeu de données
  
Réseau urbain Cmonbus
Offre de transport théorique du réseau de bus Cmonbus de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse (CA LMV) sur les communes de Cavaillon, Robion et les Taillades. réseau composé de 5 lignes urbaines, 1 navette P+R, une navette villageoise et 4 services scolaires.
Données statiques
GTFS réseau Cmonbus
        
        07/07/2025
        
        31/08/2026
      
  
    
  
  30/10/2025
  
    Dernière modification du contenu
  
    
      
        
           99.9%
          
          Taux de disponibilité
          
99.9%
          
          Taux de disponibilité
        
      
  
    
      
À jour
      
    
  
    
      
18 avertissements
      
    
    lors de la validation
  
  
Données temps réel
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité | Fraicheur | 
|---|---|---|
| 97% | 100% | 100% | 
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Discussions
    chargement des discussions...
  
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Période de validité | Format | 
|---|---|---|---|
| GTFS réseau Cmonbus | 30/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 29/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 29/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 29/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 28/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 28/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 28/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 27/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 27/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 27/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 27/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 26/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 26/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 26/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 25/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 25/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 25/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 24/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 24/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 24/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 23/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 23/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 23/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 23/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
| GTFS réseau Cmonbus | 22/10/2025 | 07/07/2025 au 31/08/2026 | GTFS | 
Affiche les 25 dernières ressources historisées.
