jeu de données
Réseau urbain TAO
URL des flux GTFS et GTFS-RT du réseau TAO d’Orléans Métropole.
Données statiques
om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv
23/10/2025
28/06/2026
13/11/2025
Dernière modification du contenu
100%
Taux de disponibilité
À jour
12 informations
lors de la validation
Données temps réel
om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv
temps réel
99.9%
Taux de disponibilité
794 erreurs
lors de la validation
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
| Disponibilité | Conformité | Fraicheur |
|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Discussions
chargement des discussions...
Ressources historisées
| Fichier | Date de publication | Période de validité | Format |
|---|---|---|---|
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 13/11/2025 | 23/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 12/11/2025 | 23/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 11/11/2025 | 23/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 10/11/2025 | 23/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 09/11/2025 | 23/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 08/11/2025 | 23/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 07/11/2025 | 23/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 03/11/2025 | 23/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 02/11/2025 | 23/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 01/11/2025 | 23/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 31/10/2025 | 23/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 30/10/2025 | 07/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 29/10/2025 | 07/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 28/10/2025 | 07/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 27/10/2025 | 07/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 25/10/2025 | 07/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 24/10/2025 | 07/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 23/10/2025 | 07/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 23/10/2025 | 07/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 21/10/2025 | 07/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 21/10/2025 | 07/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 20/10/2025 | 07/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 17/10/2025 | 07/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 16/10/2025 | 07/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
| om-mobilite-tao-gtfs-rt.csv | 15/10/2025 | 07/10/2025 au 28/06/2026 | GTFS |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.