dataset
Réseau urbain hivernal Cavalaire
ℹ️ This transport service operates seasonally. The associated resources may be outdated depending on the time of year. Contact the data producer through Discussions for more information.
données mobilité navettes hivernale Cavalaire sur mer - navette régulière hiver cavalaire - lundi / mercredi / vendredi de septembre à mi juin
Static data
données statiques
2023-07-01
2023-08-31
2025-12-02
Latest content modification
99.9%
Availability rate
Outdated
22 warnings
during validation
Real-time data
Documentation
horaires et plan navette hivernale cavalaire 2023
unknown
Latest content modification
99.9%
Availability rate
Quality indicators
Latest quality indicators
| Availability | Compliance | Freshness |
|---|---|---|
| 86% | 100% | 50% |
transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.
Community resources
Discussions
loading discussions...
Backed up resources
| File | Publication date | Validity period | Format |
|---|---|---|---|
| données statiques | 2025-12-02 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-12-01 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-11-30 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-11-29 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-11-28 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-11-28 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-11-28 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-11-27 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-11-26 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-11-21 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-11-20 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-11-20 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-11-20 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-11-19 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-11-19 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-11-19 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-11-18 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-11-17 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-11-15 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-10-30 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-10-28 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-10-28 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-10-28 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-10-28 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
| données statiques | 2025-10-27 | 2023-07-01 to 2023-08-31 | GTFS |
Displaying the last 25 backed up resources.