dataset

Réseau urbain hivernal Cavalaire

Reuser space

ℹ️ This transport service operates seasonally. The associated resources may be outdated depending on the time of year. Contact the data producer through Discussions for more information.

données mobilité navettes hivernale Cavalaire sur mer - navette régulière hiver cavalaire - lundi / mercredi / vendredi de septembre à mi juin

Static data

données statiques

2023-07-01 2023-08-31
2024-12-03 Latest modification
99.9% Availability rate
Outdated
22 warnings during validation

Real-time data

Données GTFS-RT TC Cavalaire

real-time Latest modification
99.9% Availability rate
4 errors during validation
Features available in the resource:
trip_updates vehicle_positions

Past versions of the dataset resources are available in the Backed up resources section.

Documentation

Producers can share in this section design guidelines, documentation, etc. Use the documentation type on data.gouv.fr.

horaires et plan navette hivernale cavalaire 2023

unknown Latest modification
99.8% Availability rate

You're using this dataset? Send an email!

Quality indicators

Latest quality indicators
Availability Compliance Freshness
100% 100% 50%

transport.data.gouv.fr computes quality indicators daily to assess the quality of the published data. Learn more.

Community resources

Reusers can share in this section edits made on resources. Publish your own ressource on data.gouv.fr or browse our documentation.

Discussions

loading discussions...
You need to be connected to start a discussion

Backed up resources

File Publication date Validity period Format
données statiques 2024-12-03 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-12-02 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-12-02 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-12-01 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-12-01 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-11-30 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-11-30 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-11-29 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-11-28 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-11-28 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-11-28 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-11-27 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-11-27 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-11-27 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-11-27 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-11-26 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-11-25 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-11-25 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-11-25 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-11-24 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-11-23 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-11-23 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-11-23 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-11-22 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS
données statiques 2024-11-22 2023-07-01 to 2023-08-31 GTFS

Displaying the last 25 backed up resources.

Other datasets of CC du Golfe de Saint-Tropez

Data under the responsibility of
Get details about this dataset via an API call
tags:
bus-transport-public mobilite-transport navettes-touristiques transport-en-commun
Covered area
CC du Golfe de Saint-Tropez